2, avenue de Verdun, Blois
1 immeuble Détenu par la SCPI AEW Commerces Europe, un fonds géré par AEW 2 sociétés déclarées ici
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| AEW Commerces Europe | Commerces | — | 254 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1980
- Hauteur
- 11 m sur 4 niveaux
- Construction
- murs en blocs de béton creux, toiture en ardoises
- Diagnostic énergétique
- Classe B. Le bâtiment consomme 67 kWh/m² par an. Il émet 11 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 41018000CW0243
- Zone d'urbanisme
- Ui3
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 30/06/2026 règlement (PDF)
- Monument historique
- Prieuré saint-jean-en-grève (ancien), à 110 m
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
52SXB5ZPGEE4
Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse
Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.
Les ventes de la parcelle 41018000CW0243
- 7 000 € le 12 décembre 2025
- 63 000 € le 12 novembre 2025, pour 31 m² bâtis
- 78 000 € le 31 juillet 2025, pour 43 m² bâtis
- 110 000 € le 24 mars 2025, pour 61 m² bâtis
- 85 000 € le 30 décembre 2024, pour 44 m² bâtis
- 62 000 € le 12 décembre 2024, pour 37 m² bâtis
- 180 000 € le 31 octobre 2024, pour 94 m² bâtis
- 75 000 € le 13 octobre 2023, pour 52 m² bâtis
- 115 000 € le 2 octobre 2023, pour 69 m² bâtis
- 78 000 € le 28 septembre 2023, pour 61 m² bâtis
- 131 448 € le 8 juin 2023, pour 59 m² bâtis
- 61 000 € le 6 mars 2023, pour 40 m² bâtis
- 72 000 € le 10 février 2023, pour 32 m² bâtis
- 177 900 € le 10 février 2023, pour 81 m² bâtis
- 8 000 € le 31 janvier 2023
- 228 000 € le 9 novembre 2022, pour 100 m² bâtis
- 91 500 € le 6 septembre 2022, pour 43 m² bâtis
- 123 000 € le 27 juin 2022, pour 82 m² bâtis
- 123 000 € le 1 avril 2022, pour 61 m² bâtis
- 10 000 € le 30 décembre 2021
- 7 500 € le 26 juillet 2021
- 82 000 € le 28 janvier 2021, pour 44 m² bâtis
À moins de 150 mètres
- Prieuré Saint-Jean-en-Grève à 104 m
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Feu de forêt
- Risque industriel
- Transport de marchandises dangereuses