Les villes Alpes-Maritimes Cannes
82/86 Boulevard Carnot, Cannes
1 immeuble Détenu par la SCPI Ficommerce, un fonds géré par FIDUCIAL GERANCE 1 société déclarée ici
- Au répertoire national
- 82 Boulevard Carnot
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Ficommerce | Commerces | 1 janvier 2013 | 383 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 2002
- Hauteur
- 37 m sur 12 niveaux
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe D. Le bâtiment consomme 170 kWh/m² par an. Il émet 35 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 06029000CZ0111
- Zone d'urbanisme
- UBa
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 02/04/2026 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa fort
- Identifiant du bâtiment
AECCXK3Y7125
Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse
Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.
Les ventes de la parcelle 06029000CZ0111
- 89 500 € le 27 novembre 2025, pour 20 m² bâtis
- 235 000 € le 19 novembre 2025, pour 50 m² bâtis
- 237 500 € le 26 septembre 2025, pour 50 m² bâtis
- 868 000 € le 11 juillet 2025, pour 80 m² bâtis
- 200 000 € le 5 mai 2025, pour 68 m² bâtis
- 32 000 € le 29 avril 2025
- 89 500 € le 20 janvier 2025, pour 20 m² bâtis
- 278 728 € le 25 septembre 2024, pour 70 m² bâtis
- 399 000 € le 3 septembre 2024, pour 70 m² bâtis
- 67 000 € le 28 août 2024
- 183 000 € le 27 août 2024, pour 28 m² bâtis
- 428 520 € le 31 juillet 2024, pour 80 m² bâtis
- 230 000 € le 29 juillet 2024, pour 50 m² bâtis
- 205 550 € le 26 juillet 2024, pour 30 m² bâtis
- 518 000 € le 7 mars 2024, pour 80 m² bâtis
- 12 000 € le 30 janvier 2024
- 262 500 € le 30 novembre 2023, pour 56 m² bâtis
- 300 000 € le 17 novembre 2023, pour 50 m² bâtis
- 230 000 € le 18 septembre 2023, pour 80 m² bâtis
- 273 000 € le 25 août 2023, pour 49 m² bâtis
- 47 000 € le 29 juin 2023
- 333 400 € le 23 juin 2023, pour 93 m² bâtis
- 195 500 € le 8 juin 2023, pour 50 m² bâtis
- 247 000 € le 11 mai 2023, pour 50 m² bâtis
- 360 000 € le 26 avril 2023, pour 69 m² bâtis
- 157 000 € le 2 mars 2023, pour 26 m² bâtis
- 108 000 € le 24 février 2023, pour 20 m² bâtis
- 3 500 € le 22 février 2023
- 207 880 € le 20 février 2023, pour 37 m² bâtis
- 18 000 € le 17 janvier 2023
- 405 000 € le 6 janvier 2023, pour 80 m² bâtis
- 108 000 € le 4 janvier 2023, pour 30 m² bâtis
- 90 000 € le 27 octobre 2022, pour 20 m² bâtis
- 5 000 € le 11 octobre 2022
- 38 000 € le 28 septembre 2022
- 377 000 € le 27 septembre 2022, pour 78 m² bâtis
- 285 000 € le 23 septembre 2022, pour 49 m² bâtis
- 112 000 € le 15 septembre 2022, pour 29 m² bâtis
- 205 000 € le 28 juillet 2022, pour 50 m² bâtis
- 173 000 € le 21 juillet 2022, pour 100 m² bâtis
- 345 000 € le 9 mai 2022, pour 80 m² bâtis
- 75 000 € le 2 mars 2022, pour 20 m² bâtis
- 310 000 € le 24 février 2022, pour 70 m² bâtis
- 215 000 € le 23 février 2022, pour 56 m² bâtis
- 250 000 € le 7 janvier 2022, pour 50 m² bâtis
- 25 000 € le 15 décembre 2021
- 230 000 € le 24 novembre 2021, pour 56 m² bâtis
- 420 000 € le 19 novembre 2021, pour 78 m² bâtis
- 45 000 € le 10 novembre 2021, pour 20 m² bâtis
- 69 000 € le 30 septembre 2021, pour 20 m² bâtis
- 251 744 € le 31 août 2021, pour 50 m² bâtis
- 460 150 € le 28 juillet 2021, pour 78 m² bâtis
- 220 250 € le 28 juin 2021, pour 56 m² bâtis
- 81 600 € le 21 juin 2021, pour 20 m² bâtis
- 200 000 € le 5 mars 2021, pour 80 m² bâtis
- 215 000 € le 2 mars 2021, pour 50 m² bâtis
- 53 500 € le 19 février 2021, pour 20 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme
- Feu de forêt
- Radon
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses