Les villes Essonne Juvisy-sur-Orge
36 Rue Monttessuy, Juvisy-sur-Orge
1 immeuble Détenu par la SCPI Efimmo 1, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Efimmo 1 | Commerces de centre-ville | 15 décembre 2006 | 316 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1970
- Hauteur
- 12 m
- Construction
- murs en béton banché, toiture en beton - autres
- Diagnostic énergétique
- Classe E. Le bâtiment consomme 286 kWh/m² par an. Il émet 62 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 91326000AI0171
- Zone d'urbanisme
- UMJ1J1JJJ1J
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 16/12/2025 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
F9MKA6QTC5NR
Les ventes de la parcelle 91326000AI0171
- 146 830 € le 22 octobre 2025, pour 45 m² bâtis
- 146 500 € le 27 mars 2025, pour 46 m² bâtis
- 168 000 € le 10 janvier 2025, pour 45 m² bâtis
- 143 000 € le 27 décembre 2024, pour 45 m² bâtis
- 120 000 € le 26 novembre 2024, pour 75 m² bâtis
- 147 000 € le 19 novembre 2024, pour 45 m² bâtis
- 70 000 € le 4 novembre 2024, pour 60 m² bâtis
- 140 000 € le 24 mai 2024, pour 61 m² bâtis
- 155 000 € le 17 avril 2024, pour 45 m² bâtis
- 160 000 € le 6 octobre 2023, pour 45 m² bâtis
- 149 000 € le 27 septembre 2023, pour 57 m² bâtis
- 140 000 € le 12 avril 2023, pour 45 m² bâtis
- 297 050 € le 21 février 2023, pour 114 m² bâtis
- 10 000 € le 4 novembre 2022
- 170 000 € le 28 juillet 2022, pour 57 m² bâtis
- 160 500 € le 25 juillet 2022, pour 45 m² bâtis
- 150 000 € le 24 juin 2022, pour 60 m² bâtis
- 164 300 € le 25 mai 2022, pour 45 m² bâtis
- 133 000 € le 19 avril 2022, pour 47 m² bâtis
- 153 000 € le 30 mars 2022, pour 45 m² bâtis
- 182 000 € le 11 mars 2022, pour 45 m² bâtis
- 158 000 € le 7 décembre 2021, pour 45 m² bâtis
- 135 000 € le 15 novembre 2021, pour 45 m² bâtis
- 197 050 € le 29 octobre 2021, pour 60 m² bâtis
- 148 000 € le 26 mai 2021, pour 45 m² bâtis
- 193 500 € le 12 mai 2021, pour 57 m² bâtis
- 164 000 € le 2 février 2021, pour 58 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Transport de marchandises dangereuses