Les villes Seine-et-Marne Melun
16 boulevard Chamblain, Melun
1 immeuble Détenu par la SCPI Efimmo 1, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 20 sociétés déclarées ici
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Efimmo 1 | Bureaux | 29 juin 2007 | 220 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1985
- Hauteur
- 17 m sur 7 niveaux
- Construction
- murs en blocs de béton pleins
- Diagnostic énergétique
- Classe E. Le bâtiment consomme 257 kWh/m² par an. Il émet 53 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 77288000BD0424
- Zone d'urbanisme
- Ubb
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 25/02/2026 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
MZQ7RJK4JHKS
Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse
- ASSOCIATION OXYGENE
- AVANTIS TECHNOLOGY
- BUSINESS CENTER MELUN
- COLOR EVENTS
- COPROPRIETE IMMEUBLE LE CHAMBLAIN
- CRP BAT
- ETERNAL STONES
- ETUDES ET ANALYSES
- GTM BATIMENT
- INDIVISION CALLON LMNP CHAMBLAIN
- J&S CORPORATION
- LE FOYER D'OLYMPE (1791 DDFC)
- LPL ASSURANCES
- MAAF ASSURANCES SA
- MAAF VIE
- MDLA IMMO
- OEKO
- PLATINIUM
- QWILKY
- TMS ENERGIES
Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.
Les ventes de la parcelle 77288000BD0424
- 56 000 € le 31 octobre 2025, pour 15 m² bâtis
- 130 000 € le 12 août 2025, pour 44 m² bâtis
- 104 900 € le 7 juillet 2025, pour 44 m² bâtis
- 55 000 € le 19 juin 2025, pour 15 m² bâtis
- 65 000 € le 4 juin 2025, pour 35 m² bâtis
- 67 000 € le 26 mai 2025, pour 20 m² bâtis
- 65 500 € le 24 mars 2025, pour 20 m² bâtis
- 48 000 € le 3 mars 2025, pour 16 m² bâtis
- 60 000 € le 28 février 2025, pour 20 m² bâtis
- 44 000 € le 14 février 2025, pour 15 m² bâtis
- 47 000 € le 6 février 2025, pour 15 m² bâtis
- 47 000 € le 15 janvier 2025, pour 21 m² bâtis
- 360 000 € le 5 novembre 2024, pour 163 m² bâtis
- 50 000 € le 24 septembre 2024, pour 20 m² bâtis
- 67 000 € le 20 août 2024, pour 20 m² bâtis
- 80 000 € le 22 juillet 2024, pour 16 m² bâtis
- 68 000 € le 19 juillet 2024, pour 26 m² bâtis
- 93 000 € le 27 juin 2024, pour 26 m² bâtis
- 11 500 € le 24 juin 2024
- 68 000 € le 7 juin 2024, pour 15 m² bâtis
- 86 500 € le 29 mai 2024, pour 21 m² bâtis
- 105 000 € le 22 mai 2024, pour 35 m² bâtis
- 66 000 € le 8 mars 2024, pour 15 m² bâtis
- 67 000 € le 20 novembre 2023, pour 20 m² bâtis
- 65 000 € le 25 octobre 2023, pour 15 m² bâtis
- 63 000 € le 20 octobre 2023, pour 20 m² bâtis
- 91 000 € le 20 octobre 2023, pour 32 m² bâtis
- 67 000 € le 18 septembre 2023, pour 15 m² bâtis
- 90 000 € le 29 août 2023, pour 21 m² bâtis
- 60 000 € le 9 juin 2023, pour 15 m² bâtis
- 30 000 € le 22 mai 2023, pour 15 m² bâtis
- 170 000 € le 24 avril 2023, pour 68 m² bâtis
- 61 000 € le 20 mars 2023, pour 15 m² bâtis
- 61 000 € le 20 mars 2023, pour 15 m² bâtis
- 102 000 € le 24 février 2023, pour 35 m² bâtis
- 12 000 € le 6 février 2023
- 269 439 € le 31 janvier 2023, pour 163 m² bâtis
- 64 000 € le 9 janvier 2023, pour 15 m² bâtis
- 60 000 € le 21 décembre 2022, pour 15 m² bâtis
- 19 000 € le 7 décembre 2022
- 74 000 € le 31 août 2022, pour 20 m² bâtis
- 69 000 € le 26 juillet 2022, pour 20 m² bâtis
- 67 900 € le 7 juillet 2022, pour 15 m² bâtis
- 67 000 € le 1 juillet 2022, pour 20 m² bâtis
- 66 000 € le 22 avril 2022, pour 20 m² bâtis
- 8 800 € le 28 mars 2022
- 81 000 € le 4 mars 2022
- 104 000 € le 18 février 2022, pour 32 m² bâtis
- 11 000 € le 26 janvier 2022
- 75 000 € le 6 janvier 2022, pour 21 m² bâtis
- 11 500 € le 1 octobre 2021
- 84 000 € le 22 septembre 2021, pour 20 m² bâtis
- 86 440 € le 13 septembre 2021, pour 32 m² bâtis
- 83 000 € le 2 septembre 2021, pour 20 m² bâtis
- 69 000 € le 2 août 2021, pour 20 m² bâtis
- 69 500 € le 30 juin 2021, pour 16 m² bâtis
- 56 000 € le 24 juin 2021, pour 20 m² bâtis
- 69 000 € le 8 juin 2021, pour 26 m² bâtis
- 79 900 € le 20 avril 2021, pour 20 m² bâtis
- 14 500 € le 12 mars 2021
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Transport de marchandises dangereuses