Aller au contenu

Les villes Alpes-Maritimes Nice

1 rue Blacas, Nice

1 immeuble Détenu par la SCPI Buroboutic, un fonds géré par FIDUCIAL GERANCE 5 sociétés déclarées ici

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (43,69965 N ; 7,27069 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
BurobouticCommerces9 juillet 2008213 m²

Le bâtiment

Construit en
1890
Hauteur
23 m sur 7 niveaux
Construction
murs en blocs de béton creux, toiture en tuiles
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 157 kWh/m² par an. Il émet 30 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
06088000LC0097
Zone d'urbanisme
UBb1
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme intercommunal du 04/03/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Synagogue, à 28 m
Retrait-gonflement des argiles
aléa moyen

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 06088000LC0097

  • 482 000 € le 15 décembre 2025, pour 55 m² bâtis
  • 1 050 000 € le 28 novembre 2025, pour 112 m² bâtis
  • 117 000 € le 29 octobre 2025
  • 374 500 € le 8 septembre 2025, pour 59 m² bâtis
  • 42 000 € le 11 juin 2025
  • 151 840 € le 20 mai 2025, pour 37 m² bâtis
  • 420 000 € le 28 février 2025, pour 65 m² bâtis
  • 450 550 € le 28 janvier 2025, pour 63 m² bâtis
  • 670 000 € le 16 janvier 2025, pour 112 m² bâtis
  • 481 000 € le 26 décembre 2024, pour 92 m² bâtis
  • 820 000 € le 20 décembre 2024, pour 151 m² bâtis
  • 135 000 € le 5 décembre 2024, pour 17 m² bâtis
  • 257 000 € le 18 octobre 2024, pour 32 m² bâtis
  • 160 000 € le 1 octobre 2024
  • 300 000 € le 19 septembre 2024, pour 70 m² bâtis
  • 384 900 € le 23 juillet 2024, pour 42 m² bâtis
  • 46 750 € le 29 mai 2024
  • 270 970 € le 28 mai 2024, pour 42 m² bâtis
  • 301 200 € le 17 mai 2024, pour 58 m² bâtis
  • 770 000 € le 12 mars 2024, pour 104 m² bâtis
  • 447 000 € le 30 juin 2023, pour 62 m² bâtis
  • 1 150 000 € le 28 avril 2023, pour 500 m² bâtis
  • 350 000 € le 10 mars 2023, pour 62 m² bâtis
  • 390 000 € le 22 décembre 2022, pour 355 m² bâtis
  • 225 000 € le 12 décembre 2022, pour 18 m² bâtis
  • 462 800 € le 6 septembre 2022, pour 89 m² bâtis
  • 180 500 € le 31 août 2022, pour 31 m² bâtis
  • 85 000 € le 30 août 2022, pour 101 m² bâtis
  • 135 000 € le 5 août 2022, pour 19 m² bâtis
  • 198 000 € le 24 juin 2022, pour 32 m² bâtis
  • 138 000 € le 19 mai 2022, pour 32 m² bâtis
  • 167 000 € le 18 mai 2022, pour 27 m² bâtis
  • 138 000 € le 12 mai 2022, pour 26 m² bâtis
  • 363 000 € le 26 avril 2022, pour 54 m² bâtis
  • 325 000 € le 7 mars 2022, pour 52 m² bâtis
  • 388 000 € le 7 mars 2022, pour 70 m² bâtis
  • 545 000 € le 10 février 2022, pour 85 m² bâtis
  • 280 000 € le 27 décembre 2021, pour 57 m² bâtis
  • 122 000 € le 21 décembre 2021, pour 40 m² bâtis
  • 315 000 € le 13 octobre 2021, pour 66 m² bâtis
  • 968 235 € le 26 août 2021, pour 120 m² bâtis
  • 199 000 € le 11 août 2021, pour 69 m² bâtis
  • 375 000 € le 30 mars 2021, pour 94 m² bâtis
  • 41 500 € le 29 mars 2021
  • 90 000 € le 23 mars 2021, pour 45 m² bâtis
  • 690 000 € le 29 janvier 2021, pour 190 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Les risques recensés sur la commune

  • Inondation
  • Mouvement de terrain
  • Séisme
  • Feu de forêt
  • Risque industriel
  • Transport de marchandises dangereuses

Autres adresses détenues à Nice