1 rue Christian Dewet, Paris
1 immeuble Détenu par la SCPI Immorente, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 2 sociétés déclarées ici
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Immorente | Commerces | 26 juin 1998 | 89 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1900
- Hauteur
- 12 m
- Construction
- MEULIERE, toiture en zinc aluminium
- Diagnostic énergétique
- Classe E. Le bâtiment consomme 327 kWh/m² par an. Il émet 26 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 75112000CO0028
- Zone d'urbanisme
- UG
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
- Monument historique
- Pavillon de chasse du duc de guise, à 187 m
- Identifiant du bâtiment
PKN4GM78CGBY
Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse
Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.
Les ventes de la parcelle 75112000CO0028
- 325 800 € le 18 décembre 2025, pour 36 m² bâtis
- 80 000 € le 5 décembre 2025, pour 12 m² bâtis
- 230 000 € le 24 novembre 2025, pour 28 m² bâtis
- 344 000 € le 6 novembre 2025, pour 39 m² bâtis
- 195 000 € le 17 octobre 2025, pour 20 m² bâtis
- 325 000 € le 25 septembre 2025, pour 34 m² bâtis
- 294 525 € le 22 septembre 2025, pour 34 m² bâtis
- 375 000 € le 27 août 2025, pour 35 m² bâtis
- 57 000 € le 7 juillet 2025, pour 45 m² bâtis
- 87 000 € le 23 juin 2025, pour 9 m² bâtis
- 152 526 € le 19 juin 2025, pour 20 m² bâtis
- 321 000 € le 18 avril 2025, pour 30 m² bâtis
- 241 080 € le 31 mars 2025, pour 30 m² bâtis
- 315 000 € le 26 mars 2025, pour 35 m² bâtis
- 93 000 € le 3 mars 2025
- 322 268 € le 20 février 2025, pour 40 m² bâtis
- 464 000 € le 9 septembre 2024, pour 60 m² bâtis
- 310 000 € le 28 juin 2024, pour 39 m² bâtis
- 97 495 € le 4 juin 2024, pour 10 m² bâtis
- 90 000 € le 24 janvier 2024, pour 12 m² bâtis
- 326 000 € le 3 octobre 2023, pour 36 m² bâtis
- 105 000 € le 21 septembre 2023, pour 18 m² bâtis
- 290 000 € le 28 juillet 2023, pour 30 m² bâtis
- 124 000 € le 17 juillet 2023, pour 15 m² bâtis
- 267 500 € le 7 juin 2023, pour 25 m² bâtis
- 310 000 € le 5 avril 2023, pour 27 m² bâtis
- 338 000 € le 20 février 2023, pour 33 m² bâtis
- 325 000 € le 26 janvier 2023, pour 39 m² bâtis
- 174 433 € le 10 janvier 2023, pour 20 m² bâtis
- 328 600 € le 3 janvier 2023, pour 32 m² bâtis
- 325 000 € le 23 décembre 2022, pour 34 m² bâtis
- 319 650 € le 24 octobre 2022, pour 35 m² bâtis
- 360 000 € le 16 septembre 2022, pour 32 m² bâtis
- 195 610 € le 2 septembre 2022, pour 18 m² bâtis
- 350 000 € le 5 août 2022, pour 38 m² bâtis
- 333 000 € le 2 mai 2022, pour 26 m² bâtis
- 383 000 € le 18 février 2022, pour 28 m² bâtis
- 340 000 € le 31 janvier 2022, pour 38 m² bâtis
- 325 000 € le 14 janvier 2022, pour 29 m² bâtis
- 257 800 € le 14 octobre 2021, pour 20 m² bâtis
- 260 000 € le 12 octobre 2021, pour 37 m² bâtis
- 358 500 € le 23 septembre 2021, pour 37 m² bâtis
- 415 000 € le 17 septembre 2021, pour 37 m² bâtis
- 500 000 € le 17 septembre 2021, pour 55 m² bâtis
- 350 000 € le 26 juillet 2021, pour 35 m² bâtis
- 398 000 € le 19 juillet 2021, pour 38 m² bâtis
- 314 000 € le 28 mai 2021, pour 28 m² bâtis
- 377 500 € le 20 mai 2021, pour 37 m² bâtis
- 426 200 € le 28 avril 2021, pour 32 m² bâtis
- 160 000 € le 12 mars 2021, pour 16 m² bâtis
- 250 000 € le 10 février 2021, pour 35 m² bâtis
- 200 000 € le 5 février 2021, pour 22 m² bâtis
- 417 300 € le 28 janvier 2021, pour 35 m² bâtis
À moins de 150 mètres
- Hôpital des Diaconesses de Reuilly à 72 m
- Rue Christian-Dewet à 74 m
- Rue du Sergent-Bauchat à 77 m
- Rue Marie-Benoist à 100 m
- Impasse Mousset à 106 m
Autres adresses détenues à Paris
- 1/3 boulevard de Strasbourg Immorente
- 1/3 rue Lulli Immorente
- 1 Rue Vauvenargues Immorente
- 1 Villa d'Este Immorente
- 10/12 boulevard de Clichy Immorente
- 10 avenue de Villars Immorente