Aller au contenu

Les villes Paris Paris

117-127 rue de Flandre, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, un fonds géré par AMUNDI IMMOBILIER 59 sociétés déclarées ici

Au répertoire national
117 Avenue de Flandre
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,89192 N ; 2,37793 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis le
Rivoli Avenir PatrimoineCommerces8 juillet 1994

Le bâtiment

Construit en
1965
Hauteur
25 m
Construction
murs en béton banché, toiture en beton
Diagnostic énergétique
Classe E. Le bâtiment consomme 326 kWh/m² par an. Il émet 58 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75119000AL0052
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Boulangerie, à 50 m
Identifiant du bâtiment
278ENECKGG9Z

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

La liste montre 30 sociétés sur 59, par ordre alphabétique. Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75119000AL0052

  • 263 683 € le 16 décembre 2025, pour 46 m² bâtis
  • 360 000 € le 10 décembre 2025, pour 56 m² bâtis
  • 260 000 € le 14 octobre 2025, pour 37 m² bâtis
  • 245 000 € le 29 septembre 2025, pour 52 m² bâtis
  • 248 000 € le 10 septembre 2025, pour 39 m² bâtis
  • 27 000 € le 4 juillet 2025
  • 398 000 € le 20 juin 2025, pour 67 m² bâtis
  • 249 500 € le 4 juin 2025, pour 39 m² bâtis
  • 440 000 € le 5 mai 2025, pour 67 m² bâtis
  • 175 000 € le 2 mai 2025
  • 314 000 € le 11 avril 2025, pour 52 m² bâtis
  • 15 000 € le 31 mars 2025
  • 254 100 € le 31 mars 2025, pour 39 m² bâtis
  • 344 000 € le 5 mars 2025, pour 33 m² bâtis
  • 457 000 € le 21 février 2025, pour 73 m² bâtis
  • 22 000 € le 3 février 2025
  • 376 240 € le 22 janvier 2025, pour 52 m² bâtis
  • 10 500 € le 16 janvier 2025
  • 15 000 € le 16 janvier 2025
  • 10 000 € le 12 décembre 2024
  • 225 000 € le 31 octobre 2024, pour 39 m² bâtis
  • 12 500 € le 15 octobre 2024
  • 22 000 € le 9 septembre 2024
  • 467 000 € le 27 août 2024, pour 68 m² bâtis
  • 435 000 € le 17 juillet 2024, pour 73 m² bâtis
  • 330 000 € le 4 juillet 2024, pour 67 m² bâtis
  • 30 000 € le 28 juin 2024
  • 434 076 € le 13 juin 2024, pour 47 m² bâtis
  • 470 000 € le 5 juin 2024, pour 79 m² bâtis
  • 15 000 € le 23 avril 2024
  • 474 800 € le 8 avril 2024, pour 79 m² bâtis
  • 15 000 € le 5 avril 2024
  • 210 000 € le 29 mars 2024, pour 37 m² bâtis
  • 33 000 € le 18 mars 2024
  • 290 000 € le 23 février 2024, pour 52 m² bâtis
  • 13 500 € le 6 février 2024
  • 280 000 € le 29 janvier 2024, pour 46 m² bâtis
  • 5 000 € le 26 janvier 2024
  • 290 000 € le 1 décembre 2023, pour 47 m² bâtis
  • 242 000 € le 21 novembre 2023, pour 50 m² bâtis
  • 310 000 € le 15 septembre 2023, pour 52 m² bâtis
  • 435 000 € le 8 août 2023, pour 67 m² bâtis
  • 15 500 € le 3 août 2023
  • 500 000 € le 21 juin 2023, pour 76 m² bâtis
  • 352 000 € le 15 juin 2023, pour 55 m² bâtis
  • 14 500 € le 15 juin 2023
  • 495 000 € le 31 mai 2023, pour 76 m² bâtis
  • 393 000 € le 5 mai 2023, pour 68 m² bâtis
  • 283 675 € le 22 mars 2023, pour 33 m² bâtis
  • 280 000 € le 10 mars 2023, pour 52 m² bâtis
  • 40 000 € le 24 février 2023
  • 12 000 € le 30 novembre 2022
  • 850 000 € le 24 novembre 2022, pour 55 m² bâtis
  • 447 300 € le 23 novembre 2022, pour 67 m² bâtis
  • 387 500 € le 22 novembre 2022, pour 52 m² bâtis
  • 11 000 € le 17 octobre 2022
  • 15 000 € le 4 octobre 2022
  • 355 000 € le 3 octobre 2022, pour 47 m² bâtis
  • 309 300 € le 7 septembre 2022, pour 33 m² bâtis
  • 27 800 € le 22 juillet 2022
  • 106 144 € le 21 juillet 2022, pour 57 m² bâtis
  • 320 000 € le 12 juillet 2022, pour 46 m² bâtis
  • 280 000 € le 16 juin 2022, pour 37 m² bâtis
  • 310 000 € le 15 juin 2022, pour 52 m² bâtis
  • 269 000 € le 3 juin 2022, pour 34 m² bâtis
  • 220 000 € le 18 mars 2022, pour 33 m² bâtis
  • 280 000 € le 15 mars 2022, pour 52 m² bâtis
  • 12 000 € le 28 février 2022
  • 253 650 € le 24 février 2022, pour 39 m² bâtis
  • 420 000 € le 13 janvier 2022, pour 67 m² bâtis
  • 381 000 € le 22 décembre 2021, pour 67 m² bâtis
  • 12 000 € le 20 décembre 2021
  • 270 000 € le 23 novembre 2021, pour 46 m² bâtis
  • 11 650 € le 3 novembre 2021, pour 12 m² bâtis
  • 14 500 € le 21 octobre 2021
  • 320 000 € le 15 octobre 2021, pour 52 m² bâtis
  • 327 250 € le 14 octobre 2021, pour 52 m² bâtis
  • 358 320 € le 29 septembre 2021, pour 47 m² bâtis
  • 13 000 € le 16 septembre 2021, pour 12 m² bâtis
  • 380 000 € le 27 août 2021, pour 52 m² bâtis
  • 473 500 € le 5 août 2021, pour 73 m² bâtis
  • 295 000 € le 27 juillet 2021, pour 46 m² bâtis
  • 10 000 € le 9 juillet 2021, pour 8 m² bâtis
  • 10 000 € le 7 juillet 2021
  • 280 200 € le 1 juillet 2021, pour 52 m² bâtis
  • 45 400 € le 28 juin 2021
  • 15 000 € le 18 juin 2021
  • 304 000 € le 30 avril 2021, pour 52 m² bâtis
  • 500 000 € le 27 avril 2021, pour 68 m² bâtis
  • 439 000 € le 15 avril 2021, pour 68 m² bâtis
  • 12 500 € le 6 avril 2021
  • 15 000 € le 16 février 2021
  • 315 789 € le 2 février 2021, pour 47 m² bâtis
  • 20 500 € le 25 janvier 2021, pour 20 m² bâtis
  • 420 000 € le 14 janvier 2021
  • 340 000 € le 8 janvier 2021, pour 52 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris