Aller au contenu

Les villes Paris Paris

15, rue des Immeubles Industriels, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI AEW Commerces Europe, un fonds géré par AEW 9 sociétés déclarées ici

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,85002 N ; 2,39247 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIAcquis leSurface
AEW Commerces Europe—123 m²

Le bâtiment

Construit en
1871
Hauteur
18 m sur 6 niveaux
Construction
MEULIERE, toiture en tuiles
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 189 kWh/m² par an. Il émet 7 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75111000CP0101
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Immeubles, sur place
Identifiant du bâtiment
XE85SFPD9HMR

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75111000CP0101

  • 168 000 € le 8 décembre 2025, pour 18 m² bâtis
  • 235 000 € le 4 décembre 2025, pour 29 m² bâtis
  • 1 100 000 € le 30 octobre 2025, pour 124 m² bâtis
  • 534 730 € le 3 octobre 2025, pour 53 m² bâtis
  • 448 000 € le 29 septembre 2025, pour 50 m² bâtis
  • 195 000 € le 10 septembre 2025, pour 18 m² bâtis
  • 253 000 € le 8 septembre 2025, pour 26 m² bâtis
  • 710 400 € le 28 août 2025, pour 70 m² bâtis
  • 725 000 € le 2 juillet 2025, pour 80 m² bâtis
  • 455 000 € le 18 juin 2025, pour 46 m² bâtis
  • 510 000 € le 6 mars 2025, pour 65 m² bâtis
  • 559 500 € le 28 février 2025, pour 49 m² bâtis
  • 530 000 € le 26 février 2025, pour 51 m² bâtis
  • 515 677 € le 3 février 2025, pour 48 m² bâtis
  • 355 000 € le 16 janvier 2025, pour 37 m² bâtis
  • 471 000 € le 27 décembre 2024, pour 43 m² bâtis
  • 592 000 € le 23 août 2024, pour 70 m² bâtis
  • 1 335 000 € le 9 juillet 2024, pour 160 m² bâtis
  • 883 750 € le 19 avril 2024, pour 90 m² bâtis
  • 412 000 € le 7 mars 2024, pour 50 m² bâtis
  • 550 000 € le 5 février 2024, pour 61 m² bâtis
  • 575 000 € le 17 janvier 2024, pour 70 m² bâtis
  • 172 800 € le 27 décembre 2023, pour 30 m² bâtis
  • 496 800 € le 27 décembre 2023, pour 150 m² bâtis
  • 396 000 € le 13 décembre 2023, pour 42 m² bâtis
  • 500 000 € le 21 septembre 2023, pour 52 m² bâtis
  • 286 500 € le 14 septembre 2023, pour 52 m² bâtis
  • 455 000 € le 9 juin 2023, pour 48 m² bâtis
  • 610 900 € le 25 mai 2023, pour 64 m² bâtis
  • 535 250 € le 31 mars 2023, pour 55 m² bâtis
  • 434 525 € le 30 janvier 2023, pour 60 m² bâtis
  • 997 500 € le 20 janvier 2023, pour 90 m² bâtis
  • 734 900 € le 22 décembre 2022, pour 77 m² bâtis
  • 580 000 € le 22 décembre 2022, pour 58 m² bâtis
  • 1 275 500 € le 2 décembre 2022, pour 80 m² bâtis
  • 617 000 € le 30 novembre 2022, pour 57 m² bâtis
  • 1 082 900 € le 13 juillet 2022, pour 102 m² bâtis
  • 306 000 € le 10 juin 2022, pour 34 m² bâtis
  • 404 000 € le 6 juin 2022, pour 43 m² bâtis
  • 1 450 000 € le 16 mars 2022, pour 358 m² bâtis
  • 250 000 € le 2 mars 2022, pour 22 m² bâtis
  • 573 650 € le 25 février 2022, pour 60 m² bâtis
  • 300 000 € le 14 février 2022, pour 31 m² bâtis
  • 525 000 € le 4 février 2022, pour 48 m² bâtis
  • 476 840 € le 14 décembre 2021, pour 45 m² bâtis
  • 395 000 € le 16 septembre 2021, pour 36 m² bâtis
  • 576 600 € le 23 juillet 2021, pour 50 m² bâtis
  • 192 500 € le 7 juillet 2021, pour 18 m² bâtis
  • 526 250 € le 11 juin 2021, pour 49 m² bâtis
  • 581 553 € le 29 avril 2021, pour 65 m² bâtis
  • 230 000 € le 18 mars 2021, pour 21 m² bâtis
  • 1 272 280 € le 5 février 2021, pour 106 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris