Aller au contenu

Les villes Paris Paris

17 place des Vosges, Paris

2 immeubles 2 SCPI 13 sociétés déclarées ici

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,85603 N ; 2,36463 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
BurobouticCommerces1 janvier 200373 m²
Épargne FoncièreNon précisée1 janvier 199968 m²

Le bâtiment

Construit en
2000
Hauteur
15 m sur 6 niveaux
Construction
murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 202 kWh/m² par an. Il émet 8 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75104000AO0003
Zone d'urbanisme
US
Plan d'urbanisme
Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 18/12/2013 règlement (PDF)
Monument historique
Ancien Hôtel Marchand, sur place
Identifiant du bâtiment
N71HCX1KHESF

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75104000AO0003

  • 28 500 € le 12 décembre 2025
  • 60 000 € le 4 septembre 2025
  • 35 000 € le 9 avril 2025
  • 32 500 € le 13 mars 2025
  • 27 000 € le 16 mai 2024
  • 24 000 € le 13 mai 2024
  • 80 000 € le 2 mai 2024
  • 40 000 € le 9 octobre 2023
  • 37 500 € le 2 mars 2023
  • 37 500 € le 2 mars 2023
  • 35 000 € le 6 janvier 2023
  • 38 500 € le 15 décembre 2022
  • 38 500 € le 15 décembre 2022
  • 30 000 € le 15 décembre 2022
  • 30 000 € le 6 mai 2022
  • 40 000 € le 3 mai 2022
  • 1 905 000 € le 4 mars 2022
  • 32 600 € le 25 octobre 2021
  • 33 000 € le 25 octobre 2021
  • 38 500 € le 1 octobre 2021
  • 42 000 € le 28 septembre 2021
  • 36 000 € le 20 septembre 2021
  • 36 000 € le 20 septembre 2021
  • 39 000 € le 29 juillet 2021
  • 30 000 € le 28 juin 2021
  • 1 030 000 € le 28 mai 2021, pour 70 m² bâtis
  • 349 300 € le 26 février 2021, pour 23 m² bâtis
  • 37 500 € le 19 janvier 2021
  • 40 000 € le 14 janvier 2021

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris