Aller au contenu

Les villes Paris Paris

203, rue Ordener, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI AEW Commerces Europe, un fonds géré par AEW 14 sociétés déclarées ici

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,89387 N ; 2,33393 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
AEW Commerces EuropeCommerces—3 863 m²

Le bâtiment

Construit en
1965
Hauteur
14 m
Construction
murs en béton banché, toiture en beton
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 246 kWh/m² par an. Il émet 40 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75118000AI0034
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Boulangerie (ancienne), à 258 m
Identifiant du bâtiment
G78GTKFD8H5Y

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75118000AI0034

  • 575 000 € le 28 août 2025, pour 67 m² bâtis
  • 578 000 € le 18 juin 2025, pour 77 m² bâtis
  • 173 000 € le 16 avril 2025, pour 28 m² bâtis
  • 328 000 € le 31 mars 2025, pour 35 m² bâtis
  • 610 000 € le 26 septembre 2024, pour 87 m² bâtis
  • 730 000 € le 19 septembre 2024, pour 75 m² bâtis
  • 634 000 € le 12 septembre 2024, pour 63 m² bâtis
  • 1 180 000 € le 15 décembre 2023, pour 139 m² bâtis
  • 630 600 € le 15 septembre 2023, pour 65 m² bâtis
  • 422 000 € le 30 mai 2023, pour 87 m² bâtis
  • 288 500 € le 22 mai 2023, pour 28 m² bâtis
  • 337 000 € le 3 mai 2023, pour 36 m² bâtis
  • 596 870 € le 27 avril 2023, pour 66 m² bâtis
  • 281 000 € le 14 décembre 2022, pour 28 m² bâtis
  • 1 213 900 € le 8 novembre 2022, pour 108 m² bâtis
  • 580 000 € le 8 novembre 2022, pour 142 m² bâtis
  • 245 200 € le 13 septembre 2022, pour 26 m² bâtis
  • 220 000 € le 12 septembre 2022, pour 32 m² bâtis
  • 300 000 € le 26 août 2022, pour 30 m² bâtis
  • 810 000 € le 19 août 2022, pour 70 m² bâtis
  • 285 000 € le 22 juillet 2022, pour 28 m² bâtis
  • 20 000 € le 27 avril 2022, pour 59 m² bâtis
  • 300 000 € le 17 janvier 2022, pour 34 m² bâtis
  • 1 030 000 € le 3 décembre 2021, pour 88 m² bâtis
  • 320 000 € le 19 août 2021, pour 34 m² bâtis
  • 352 000 € le 10 mai 2021, pour 32 m² bâtis
  • 235 000 € le 10 mai 2021, pour 30 m² bâtis
  • 280 000 € le 24 mars 2021, pour 28 m² bâtis
  • 700 501 € le 3 février 2021, pour 75 m² bâtis
  • 385 000 € le 19 janvier 2021, pour 36 m² bâtis
  • 1 215 000 € le 13 janvier 2021, pour 100 m² bâtis
  • 70 680 € le 4 janvier 2021, pour 65 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris