Aller au contenu

Les villes Paris Paris

28-32, rue Saint-Fargeau, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI AEW Commerces Europe, un fonds géré par AEW 8 sociétés déclarées ici

Au répertoire national
28 Rue Saint-Fargeau
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,87157 N ; 2,40329 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
AEW Commerces EuropeCommerces—433 m²

Le bâtiment

Construit en
1967
Hauteur
18 m
Construction
murs en béton banché, toiture en beton - autres
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 211 kWh/m² par an. Il émet 46 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75120000BS0034
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Identifiant du bâtiment
4TF8BACNRP2B

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75120000BS0034

  • 341 500 € le 15 décembre 2025, pour 29 m² bâtis
  • 60 000 € le 28 novembre 2025
  • 305 000 € le 17 septembre 2025, pour 40 m² bâtis
  • 365 170 € le 17 septembre 2025, pour 41 m² bâtis
  • 550 000 € le 8 septembre 2025, pour 72 m² bâtis
  • 300 000 € le 21 juillet 2025, pour 41 m² bâtis
  • 419 000 € le 27 mars 2025, pour 58 m² bâtis
  • 547 500 € le 17 février 2025, pour 65 m² bâtis
  • 221 500 € le 14 février 2025, pour 24 m² bâtis
  • 560 000 € le 13 février 2025, pour 63 m² bâtis
  • 348 000 € le 7 janvier 2025, pour 40 m² bâtis
  • 370 000 € le 9 décembre 2024, pour 54 m² bâtis
  • 234 500 € le 4 décembre 2024, pour 24 m² bâtis
  • 199 900 € le 11 septembre 2024, pour 24 m² bâtis
  • 342 000 € le 2 juillet 2024, pour 40 m² bâtis
  • 235 000 € le 20 juin 2024, pour 25 m² bâtis
  • 23 000 € le 13 juin 2024
  • 19 500 € le 31 mai 2024
  • 476 000 € le 13 mai 2024, pour 63 m² bâtis
  • 25 000 € le 29 avril 2024
  • 15 000 € le 29 mars 2024
  • 263 000 € le 14 mars 2024, pour 37 m² bâtis
  • 210 000 € le 17 janvier 2024, pour 37 m² bâtis
  • 17 000 € le 11 octobre 2023
  • 13 000 € le 9 octobre 2023
  • 516 100 € le 30 août 2023, pour 72 m² bâtis
  • 10 000 € le 20 juin 2023
  • 240 000 € le 31 mars 2023, pour 24 m² bâtis
  • 352 000 € le 28 mars 2023, pour 41 m² bâtis
  • 132 000 € le 24 mars 2023, pour 15 m² bâtis
  • 14 000 € le 9 février 2023
  • 603 000 € le 23 novembre 2022, pour 63 m² bâtis
  • 303 000 € le 14 octobre 2022, pour 41 m² bâtis
  • 10 000 € le 28 septembre 2022
  • 360 000 € le 27 juillet 2022, pour 41 m² bâtis
  • 262 500 € le 26 juillet 2022, pour 24 m² bâtis
  • 445 000 € le 18 février 2022, pour 55 m² bâtis
  • 12 500 € le 6 janvier 2022
  • 619 900 € le 15 novembre 2021, pour 63 m² bâtis
  • 384 275 € le 11 octobre 2021, pour 37 m² bâtis
  • 427 000 € le 28 juillet 2021, pour 41 m² bâtis
  • 256 500 € le 22 juillet 2021, pour 24 m² bâtis
  • 17 500 € le 28 juin 2021
  • 400 000 € le 8 juin 2021, pour 42 m² bâtis
  • 570 000 € le 13 avril 2021, pour 72 m² bâtis
  • 358 770 € le 12 mars 2021, pour 29 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris