Aller au contenu

Les villes Paris Paris

30, rue Cambronne, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Fructipierre, un fonds géré par AEW 10 sociétés déclarées ici

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,84595 N ; 2,30164 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
FructipierreBureaux—1 798 m²

Le bâtiment

Construit en
1974
Hauteur
23 m
Construction
murs en blocs de béton pleins, toiture en beton - autres
Diagnostic énergétique
Classe E. Le bâtiment consomme 300 kWh/m² par an. Il émet 40 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75115000CY0096
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Boulangerie, à 251 m
Identifiant du bâtiment
BHG9P3F3YD8H

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75115000CY0096

  • 885 000 € le 4 décembre 2025, pour 93 m² bâtis
  • 730 000 € le 21 novembre 2025, pour 79 m² bâtis
  • 1 130 000 € le 2 octobre 2025, pour 130 m² bâtis
  • 25 000 € le 29 juillet 2025
  • 26 500 € le 24 juillet 2025
  • 252 000 € le 3 juillet 2025, pour 27 m² bâtis
  • 1 030 000 € le 27 mai 2025, pour 116 m² bâtis
  • 240 000 € le 17 décembre 2024, pour 27 m² bâtis
  • 23 000 € le 14 novembre 2024
  • 766 350 € le 26 août 2024, pour 76 m² bâtis
  • 443 000 € le 4 juillet 2024, pour 49 m² bâtis
  • 280 000 € le 17 mai 2024, pour 31 m² bâtis
  • 427 000 € le 13 mai 2024, pour 45 m² bâtis
  • 18 500 € le 17 avril 2024
  • 513 000 € le 28 mars 2024, pour 45 m² bâtis
  • 437 000 € le 14 mars 2024, pour 45 m² bâtis
  • 1 006 300 € le 18 décembre 2023, pour 116 m² bâtis
  • 958 502 € le 19 juillet 2023, pour 82 m² bâtis
  • 23 000 € le 29 juin 2023
  • 25 000 € le 27 juin 2023
  • 1 292 692 € le 31 mai 2023, pour 116 m² bâtis
  • 30 000 € le 5 avril 2023
  • 710 000 € le 30 mars 2023, pour 76 m² bâtis
  • 906 100 € le 28 février 2023, pour 76 m² bâtis
  • 1 170 900 € le 27 février 2023, pour 192 m² bâtis
  • 514 970 € le 10 janvier 2023, pour 37 m² bâtis
  • 759 000 € le 26 septembre 2022, pour 76 m² bâtis
  • 33 500 € le 2 septembre 2022
  • 808 260 € le 29 juillet 2022, pour 76 m² bâtis
  • 1 082 000 € le 22 juillet 2022, pour 116 m² bâtis
  • 805 000 € le 5 juillet 2022, pour 76 m² bâtis
  • 1 102 000 € le 28 juin 2022, pour 96 m² bâtis
  • 300 000 € le 26 avril 2022, pour 27 m² bâtis
  • 27 000 € le 30 décembre 2021
  • 259 400 € le 22 octobre 2021, pour 27 m² bâtis
  • 30 000 € le 29 juillet 2021
  • 28 000 € le 19 juillet 2021
  • 23 000 € le 15 juillet 2021
  • 847 000 € le 2 juillet 2021, pour 76 m² bâtis
  • 800 000 € le 22 juin 2021, pour 73 m² bâtis
  • 190 000 € le 31 mai 2021, pour 15 m² bâtis
  • 1 051 293 € le 16 avril 2021, pour 82 m² bâtis
  • 30 000 € le 31 mars 2021
  • 28 000 € le 30 mars 2021

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris