Aller au contenu

Les villes Val-d'Oise Soisy-sous-Montmorency

61 rue de Paris, Soisy-sous-Montmorency

1 immeuble Détenu par la SCPI Immorente, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 25 sociétés déclarées ici

Au répertoire national
61 Avenue de Paris
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,99005 N ; 2,29073 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
ImmorenteCommerces17 juin 20091 963 m²

Le bâtiment

Construit en
1965
Hauteur
18 m sur 7 niveaux
Construction
murs en béton banché, toiture en beton
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 207 kWh/m² par an. Il émet 45 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
95598000AI0613
Zone d'urbanisme
UC
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 23/06/2022 règlement (PDF)
Retrait-gonflement des argiles
aléa moyen
Identifiant du bâtiment
CB6WV2113761

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 95598000AI0613

  • 160 000 € le 22 décembre 2025, pour 46 m² bâtis
  • 175 000 € le 22 décembre 2025, pour 61 m² bâtis
  • 42 000 € le 19 décembre 2025
  • 95 000 € le 4 décembre 2025, pour 20 m² bâtis
  • 15 000 € le 1 décembre 2025
  • 162 000 € le 26 novembre 2025, pour 61 m² bâtis
  • 150 000 € le 15 octobre 2025, pour 61 m² bâtis
  • 195 000 € le 3 septembre 2025, pour 62 m² bâtis
  • 100 000 € le 18 juin 2025, pour 29 m² bâtis
  • 145 000 € le 28 mai 2025, pour 62 m² bâtis
  • 12 000 € le 30 avril 2025
  • 15 000 € le 30 avril 2025
  • 180 000 € le 3 avril 2025, pour 74 m² bâtis
  • 135 000 € le 27 janvier 2025, pour 47 m² bâtis
  • 158 500 € le 18 novembre 2024, pour 47 m² bâtis
  • 201 250 € le 12 juillet 2024, pour 62 m² bâtis
  • 120 000 € le 7 juin 2024, pour 47 m² bâtis
  • 31 000 € le 3 mai 2024
  • 16 000 € le 12 avril 2024
  • 182 000 € le 29 décembre 2023, pour 95 m² bâtis
  • 150 000 € le 13 décembre 2023, pour 75 m² bâtis
  • 16 000 € le 24 novembre 2023
  • 180 000 € le 24 octobre 2023, pour 75 m² bâtis
  • 13 000 € le 12 septembre 2023
  • 160 000 € le 10 août 2023, pour 62 m² bâtis
  • 298 000 € le 31 juillet 2023, pour 59 m² bâtis
  • 158 000 € le 22 juin 2023, pour 62 m² bâtis
  • 148 000 € le 9 juin 2023, pour 46 m² bâtis
  • 185 000 € le 29 mai 2023, pour 61 m² bâtis
  • 210 000 € le 12 mai 2023, pour 75 m² bâtis
  • 204 000 € le 26 avril 2023, pour 90 m² bâtis
  • 168 000 € le 24 avril 2023, pour 46 m² bâtis
  • 155 000 € le 17 avril 2023, pour 62 m² bâtis
  • 130 000 € le 31 mars 2023, pour 46 m² bâtis
  • 150 000 € le 3 mars 2023, pour 46 m² bâtis
  • 177 000 € le 27 février 2023, pour 61 m² bâtis
  • 10 000 € le 6 février 2023
  • 176 000 € le 2 février 2023, pour 61 m² bâtis
  • 113 000 € le 29 décembre 2022, pour 47 m² bâtis
  • 42 000 € le 16 décembre 2022
  • 11 000 € le 22 novembre 2022
  • 155 000 € le 17 octobre 2022, pour 47 m² bâtis
  • 140 000 € le 14 octobre 2022, pour 47 m² bâtis
  • 173 000 € le 30 septembre 2022, pour 74 m² bâtis
  • 17 500 € le 29 septembre 2022
  • 170 000 € le 23 septembre 2022, pour 62 m² bâtis
  • 145 400 € le 22 septembre 2022, pour 62 m² bâtis
  • 168 000 € le 9 septembre 2022, pour 62 m² bâtis
  • 227 000 € le 16 juin 2022, pour 90 m² bâtis
  • 150 000 € le 10 mai 2022, pour 62 m² bâtis
  • 170 000 € le 18 février 2022, pour 47 m² bâtis
  • 158 000 € le 18 janvier 2022, pour 61 m² bâtis
  • 7 000 € le 29 décembre 2021
  • 15 000 € le 18 décembre 2021
  • 160 000 € le 25 octobre 2021, pour 74 m² bâtis
  • 149 000 € le 18 octobre 2021, pour 46 m² bâtis
  • 125 000 € le 1 octobre 2021, pour 62 m² bâtis
  • 163 000 € le 29 septembre 2021, pour 62 m² bâtis
  • 216 000 € le 27 août 2021, pour 75 m² bâtis
  • 187 000 € le 10 juin 2021, pour 75 m² bâtis
  • 141 000 € le 12 avril 2021, pour 46 m² bâtis
  • 165 000 € le 31 mars 2021, pour 62 m² bâtis
  • 178 000 € le 18 mars 2021, pour 61 m² bâtis
  • 132 000 € le 16 mars 2021, pour 62 m² bâtis
  • 150 000 € le 1 février 2021, pour 53 m² bâtis

Les risques recensés sur la commune

  • Inondation
  • Mouvement de terrain
  • Transport de marchandises dangereuses

Autres adresses détenues à Soisy-sous-Montmorency