Aller au contenu

Les villes Hauts-de-Seine Suresnes

4 bis, rue des Bourets, Suresnes

2 immeubles 2 SCPI

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,86815 N ; 2,22677 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
FructipierreCommerces—2 424 m²
Laffitte PierreCommerces—2 424 m²

Le bâtiment

Construit en
1983
Hauteur
22 m sur 9 niveaux
Construction
murs en béton banché, toiture en beton
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 144 kWh/m² par an. Il émet 33 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
920730000V0133
Zone d'urbanisme
UAc
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 26/06/2024 règlement (PDF)
Monument historique
Périmètre délimité des abords du site patrimonial remarquable de suresnes, à 684 m
Retrait-gonflement des argiles
aléa moyen

Les ventes de la parcelle 920730000V0133

  • 332 500 € le 23 décembre 2025, pour 48 m² bâtis
  • 1 020 500 € le 18 décembre 2025, pour 113 m² bâtis
  • 775 000 € le 8 décembre 2025, pour 2787 m² bâtis
  • 434 300 € le 28 novembre 2025, pour 64 m² bâtis
  • 22 000 € le 8 octobre 2025, pour 36 m² bâtis
  • 42 000 € le 16 septembre 2025, pour 36 m² bâtis
  • 136 000 € le 30 juillet 2025, pour 96 m² bâtis
  • 990 776 € le 21 juillet 2025, pour 126 m² bâtis
  • 15 000 € le 8 juillet 2025, pour 12 m² bâtis
  • 386 600 € le 6 juin 2025, pour 53 m² bâtis
  • 215 000 € le 27 mars 2025, pour 26 m² bâtis
  • 180 000 € le 17 mars 2025, pour 189 m² bâtis
  • 48 000 € le 7 mars 2025, pour 144 m² bâtis
  • 360 000 € le 30 janvier 2025, pour 53 m² bâtis
  • 132 000 € le 14 janvier 2025, pour 120 m² bâtis
  • 265 000 € le 26 septembre 2024, pour 32 m² bâtis
  • 26 000 € le 25 septembre 2024, pour 24 m² bâtis
  • 388 000 € le 4 septembre 2024, pour 64 m² bâtis
  • 560 000 € le 16 juillet 2024, pour 91 m² bâtis
  • 551 104 € le 14 juin 2024, pour 2763 m² bâtis
  • 430 000 € le 29 avril 2024, pour 65 m² bâtis
  • 320 000 € le 29 avril 2024, pour 48 m² bâtis
  • 400 000 € le 15 mars 2024, pour 588 m² bâtis
  • 181 000 € le 11 mars 2024, pour 31 m² bâtis
  • 1 355 090 € le 6 février 2024, pour 2799 m² bâtis
  • 1 290 000 € le 29 janvier 2024, pour 2787 m² bâtis
  • 160 000 € le 8 janvier 2024, pour 19 m² bâtis
  • 402 400 € le 25 juillet 2023, pour 48 m² bâtis
  • 602 000 € le 5 juillet 2023, pour 84 m² bâtis
  • 361 000 € le 5 juillet 2023, pour 49 m² bâtis
  • 583 200 € le 2 juin 2023, pour 70 m² bâtis
  • 469 954 € le 28 avril 2023, pour 64 m² bâtis
  • 530 000 € le 7 mars 2023, pour 89 m² bâtis
  • 29 500 € le 25 janvier 2023
  • 417 000 € le 19 janvier 2023, pour 74 m² bâtis
  • 19 200 € le 16 décembre 2022
  • 16 000 € le 12 décembre 2022
  • 448 000 € le 8 décembre 2022, pour 66 m² bâtis
  • 193 109 € le 18 octobre 2022, pour 113 m² bâtis
  • 20 000 € le 4 octobre 2022
  • 300 000 € le 31 août 2022, pour 41 m² bâtis
  • 598 500 € le 29 août 2022, pour 68 m² bâtis
  • 19 500 € le 11 juillet 2022, pour 37 m² bâtis
  • 421 440 € le 10 juin 2022, pour 53 m² bâtis
  • 170 000 € le 11 mai 2022, pour 25 m² bâtis
  • 595 000 € le 10 mai 2022, pour 85 m² bâtis
  • 45 000 € le 21 avril 2022, pour 74 m² bâtis
  • 225 000 € le 6 avril 2022, pour 200 m² bâtis
  • 200 000 € le 31 mars 2022, pour 33 m² bâtis
  • 741 500 € le 15 mars 2022, pour 91 m² bâtis
  • 300 000 € le 11 mars 2022, pour 48 m² bâtis
  • 415 000 € le 9 février 2022, pour 52 m² bâtis
  • 83 500 € le 17 janvier 2022, pour 250 m² bâtis
  • 144 000 € le 7 décembre 2021, pour 250 m² bâtis
  • 48 625 300 € le 29 novembre 2021, pour 8961 m² bâtis
  • 420 000 € le 24 septembre 2021, pour 61 m² bâtis
  • 893 750 € le 20 août 2021, pour 125 m² bâtis
  • 10 000 € le 21 juillet 2021, pour 12 m² bâtis
  • 189 550 € le 29 juin 2021, pour 25 m² bâtis
  • 239 600 € le 29 juin 2021, pour 25 m² bâtis
  • 654 490 € le 23 juin 2021, pour 109 m² bâtis
  • 925 500 € le 7 avril 2021, pour 113 m² bâtis
  • 395 000 € le 7 avril 2021, pour 56 m² bâtis
  • 518 500 € le 31 mars 2021, pour 65 m² bâtis
  • 2 780 000 € le 4 mars 2021, pour 1264 m² bâtis
  • 499 000 € le 3 février 2021, pour 64 m² bâtis
  • 606 000 € le 29 janvier 2021, pour 65 m² bâtis
  • 494 500 € le 20 janvier 2021, pour 65 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Les risques recensés sur la commune

  • Inondation
  • Mouvement de terrain
  • Phénomène lié à l'atmosphère
  • Transport de marchandises dangereuses

Autres adresses détenues à Suresnes