Le patrimoine de la SCPI Activimmo, page 4
151 à 161 sur 161 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Carretera Burgos | San Agustín del Guadalix Espagne | — | 7 360 m² |
| Pol. Ind. El Aguila Coors | Saragosse Espagne | — | 13 400 m² |
| Alcala de Guaduira | Séville Espagne | — | 10 808 m² |
| 26, Avenida Artesanos | Tres Cantos Espagne | — | 3 627 m² |
| Clonshaugh Business & Technology Park | — | — | 6 444 m² |
| Via Giuseppe Tovini | Bagnolo Mella Italie | — | 22 059 m² |
| Cascina Lunigiana, 21 | Capriata d'Orba Italie | — | 41 767 m² |
| Via Volterrana | Selvatelle Italie | — | 12 807 m² |
| Edisonstraat, 1-3 | Goirle Pays-Bas | — | 7 672 m² |
| Den Sliem, 3 | Groenlo Pays-Bas | — | 18 706 m² |
| Zona Industrial Vila Verde, Zona Norte | Oliveira do Bairro Portugal | — | 18 531 m² |
| 161 immeubles | 1 257 379 m² sur 152 | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.