Le patrimoine de la SCPI Aestiam Horizon, page 3
101 à 144 sur 144 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 138 avenue Victor Hugo | Paris 75016 | Non précisée | 29 octobre 1986 | — |
| 15 rue de Passy | Paris 75016 | Non précisée | 1 janvier 2002 | 163 m² |
| 151 rue Saint Martin | Paris 75003 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 140 m² |
| 167 boulevard Saint Germain | Paris 75006 | Non précisée | 1 janvier 2002 | 40 m² |
| 17A A Avenue du Docteur Arnold Netter | Paris 75012 | Non précisée | 7 février 2014 | 1 910 m² |
| 20 Bis rue de la Boetie | Paris 75008 | Non précisée | 1 janvier 2002 | 185 m² |
| 26 rue des Carmes | Paris 75005 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 231 m² |
| 27 rue de Buzenval | Paris 75020 | Non précisée | 1 janvier 2002 | 735 m² |
| 27-29 avenue du General Leclerc | Paris 75014 | Non précisée | 1 janvier 2002 | 20 m² |
| 27/37 rue Balard | Paris 75015 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 124 m² |
| 29 rue Taitbout | Paris 75009 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 407 m² |
| 29 rue Tronchet | Paris 75008 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 75 m² |
| 30/32 quai de la Loire | Paris 75019 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 376 m² |
| 35 Rue Pergolèse | Paris 75016 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 63 m² |
| 358 rue de Vaugirard | Paris 75015 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 59 m² |
| 38 rue des Martyrs | Paris 75009 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 31 m² |
| 381 rue de Vaugirard | Paris 75015 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 117 m² |
| 47 avenue de Versailles | Paris 75016 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 71 m² |
| 6 rue d'Uzes | Paris 75002 | Non précisée | 1 janvier 2002 | 1 336 m² |
| 76/104 Avenue du Président Kennedy | Paris 75016 | Non précisée | 14 juin 2017 | 1 430 m² |
| 89 rue de Seine | Paris 75006 | Non précisée | 1 janvier 2002 | 50 m² |
| 9 rue de Maubeuge | Paris 75009 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 111 m² |
| 95 rue de Seine | Paris 75006 | Non précisée | 1 janvier 2002 | 111 m² |
| 99 rue Ordener | Paris 75018 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 55 m² |
| 2 rue Giotto | Ramonville-Saint-Agne 31520 | Non précisée | 14 mai 1987 | 1 006 m² |
| 20 rue du Pont de l'Arche | Saint-Avertin 37550 | Non précisée | 1 juin 2022 | 1 469 m² |
| Impasse Serge Reggiani | Saint-Herblain 44800 | Bureaux | 14 juin 2022 | 2 720 m² |
| 2 Rue du général pacthod | Saint-Julien-en-Genevois 74133 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 43 m² |
| 45 rue Houdan | Sceaux 92330 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 60 m² |
| 119-121 Grande rue | Sèvres 92310 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 512 m² |
| 3 chemin du Palay | Toulouse 31400 | Non précisée | 12 octobre 1988 | 868 m² |
| Trappes | Trappes 78190 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 1 155 m² |
| 33 rue des Chardonnerets | Tremblay-en-France 93290 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 803 m² |
| 33 rue des Chardonnerets | Tremblay-en-France 93290 | Non précisée | 15 décembre 1989 | 777 m² |
| 10 place Salvador Allende | Villeneuve-d'Ascq 59650 | Non précisée | 16 janvier 1987 | 1 040 m² |
| 20 place Salvador Allende | Villeneuve-d'Ascq 59650 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 1 644 m² |
| Mini Parc 8 et 14 allee Lakanal | Villeneuve-d'Ascq 59650 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 374 m² |
| place Salvador Allende | Villeneuve-d'Ascq 59491 | Non précisée | 23 décembre 2021 | 2 079 m² |
| 107 cours Emile Zola | Villeurbanne 69100 | Non précisée | 1 janvier 2015 | 276 m² |
| 20 rue Louis Guerin | Villeurbanne 69100 | Non précisée | 30 décembre 1987 | 599 m² |
| SCHLOSSALLEE 1 - Krickenbecker Seen | Nettetal Allemagne | Non précisée | 7 octobre 2016 | 3 250 m² |
| 112 rue des Arbalestriers | Mons 7000 Belgique | Non précisée | 31 janvier 2020 | 1 256 m² |
| 27 boulevard Charles Quint | Mons 7000 Belgique | Non précisée | 31 janvier 2020 | 741 m² |
| 38/40 Parc d'Activite de Capellen | Capellen L-8308 Luxembourg | Non précisée | 16 novembre 2017 | 7 775 m² |
| 144 immeubles | 155 231 m² sur 142 | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.