Les chiffres de la SCPI Affinites Pierre
SCPI à capital variable, gérée par GROUPAMA GAN REIM.
en activité au registre de l'AMF
2016 année de création
Le 1e trimestre 2026 d'Affinites Pierre
| Taux d'occupation financier | 92,90 % |
|---|---|
| Acompte du trimestre | 2,46 € |
| Prix de souscription | 225,00 € |
| Prix de retrait | 202,50 € |
| Valeur de reconstitution | 224,24 € |
| Capitalisation | 659 991 375 € |
| Collecte nette du trimestre | 836 591 € |
| Nombre de parts | 2 933 295 |
| Nombre d'associés | 11 869 |
La part et le patrimoine d'Affinites Pierre au 31 décembre 2025
| Valeur | Total | Par part |
|---|---|---|
| Nombre de parts | 2 931 833 | |
| Valeur vénale du patrimoine | 412 100 103 € | 140,56 € |
| Valeur comptable | 478 235 217 € | 163,12 € |
| Valeur de réalisation | 580 318 651 € | 197,94 € |
Les chiffres de la SCPI Affinites Pierre, par exercice
Ces chiffres sont donnés par part, tels que le rapport annuel 2025 les imprime.
| Indicateur |
|---|