Les SCPI Atout Pierre Diversification
Le patrimoine de la SCPI Atout Pierre Diversification, page 2
51 à 70 sur 70 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| 165 Rue de la Belle Etoile | Roissy-en-France 95000 | — | 4 091 m² |
| 5 Allee des Vergers | Roissy-en-France 95700 | — | 16 894 m² |
| 7/9, boulevard Carnot | Saint-Denis 93000 | — | 310 m² |
| 78/80, rue du Docteur Bauer | Saint-Ouen 93000 | — | 3 017 m² |
| 27, avenue de Compiègne | Soissons 02000 | — | 1 166 m² |
| Avenue Julian Grimau | Tarnos 40000 | — | 1 025 m² |
| Osmose - ZAC Andromède | Toulouse 31000 | — | 13 044 m² |
| ZI des Petits Ponts - 11, rue Henri Farman | Tremblay-en-France 93000 | — | 1 821 m² |
| ZI des Petits Ponts - 11, rue Henri Farman | Tremblay-en-France 93000 | — | 1 556 m² |
| 12, rue du Général Pershing | Versailles 78000 | — | 536 m² |
| 66 Rue des Vanesses | Villepinte 93000 | — | 3 044 m² |
| 109/113 Rue du 1 Mars 1943 | Villeurbanne 69000 | — | 5 257 m² |
| 109/113 Rue du 1 Mars 1943 | Villeurbanne 69000 | — | 1 641 m² |
| 157, avenue Paul Vaillant-Couturier | Vitry-sur-Seine 94000 | — | 238 m² |
| 25 Avenue René Duguay-Trouin | Voisins-le-Bretonneux 78000 | — | 258 m² |
| Parc d'activités Actipolis - Le Prieuré de Saint-Pry | — | — | 1 595 m² |
| 489 Avenue Louise - Louizalaan | Bruxelles Belgique | — | — |
| 489 Avenue Louise - Louizalaan | Bruxelles Belgique | — | 14 948 m² |
| Vistahermosa Retail Park | Alicante 03015 Espagne | — | 6 516 m² |
| Rivas Futuras Retail Park | Madrid 28521 Espagne | — | 6 805 m² |
| 70 immeubles | 189 277 m² sur 65 | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.