Le patrimoine de la SCPI Corum Origin, page 2
51 à 100 sur 149 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Jalkarannantie 1 | Lahti 15110 Finlande | Non précisée | 19 décembre 2017 | 1 760 m² |
| Porvoonkatu 2 | Loviisa 07900 Finlande | Non précisée | 5 décembre 2017 | 2 520 m² |
| Kaajantie 1 | Orivesi 35300 Finlande | Non précisée | 5 décembre 2017 | 2 508 m² |
| — | Pori 28100 Finlande | Commerces | 27 novembre 2017 | 6 142 m² |
| Rakentajankatu 6 | Raahe 92130 Finlande | Non précisée | 5 décembre 2017 | 4 820 m² |
| Aittakarinkatu 9 | Rauma 26100 Finlande | Non précisée | 28 juin 2018 | 4 000 m² |
| Eerikinkatu 28-30 | Turku 20100 Finlande | Non précisée | 28 juin 2018 | 7 200 m² |
| 32 South Mall | Cork Irlande | Non précisée | 21 mars 2022 | 2 479 m² |
| Mahon Retail Park | Cork Irlande | Non précisée | 19 avril 2024 | 14 044 m² |
| Old Kinsale Road | Cork Irlande | Commerces | 4 avril 2016 | 4 100 m² |
| Voxpro, Loughmaton Technology Park Mahon | Cork Irlande | Bureaux | 26 mai 2017 | 11 387 m² |
| — | Dublin Irlande | Bureaux | — | 11 773 m² |
| — | Dublin Irlande | Bureaux | — | 8 147 m² |
| — | Dublin D01 FV59 Irlande | Non précisée | 31 octobre 2017 | 6 099 m² |
| One Kilmainham Square Inchicore road | Dublin Irlande | Non précisée | 18 décembre 2019 | 6 562 m² |
| Dundrum Business Park Classon House | Dublin Irlande | Non précisée | 18 décembre 2019 | 7 037 m² |
| City Quay - Ofĝce | Dublin Irlande | Non précisée | 25 septembre 2025 | 8 147 m² |
| Herbert Street - Ofĝce | Dublin Irlande | Non précisée | 18 septembre 2025 | 4 405 m² |
| The Steelworks Block B | Dublin Irlande | Éducation | 10 janvier 2020 | 2 251 m² |
| Ballybane Road | Galway NE2 2003 Irlande | Non précisée | 29 septembre 2017 | 8 326 m² |
| Unit 20-29 Mervue Business Park | Galway Irlande | Non précisée | 25 mai 2022 | 15 012 m² |
| Tesco Retail Store | Gorey Irlande | Non précisée | 20 septembre 2019 | 8 109 m² |
| Dronmore House | Shannon Irlande | Non précisée | 10 juin 2022 | 7 273 m² |
| Tullamore Retail Park | Tullamore Irlande | Non précisée | 15 décembre 2022 | 15 701 m² |
| Kilbarry Road Junction Outer Ring Road | Waterford Irlande | Non précisée | 20 novembre 2020 | 9 126 m² |
| Via Giordano Bruno N° 69 and 69b | Alessandria Italie | Non précisée | 8 mai 2019 | 6 324 m² |
| Corso Stramira 2 | Ancona Italie | Non précisée | 4 mai 2022 | 2 381 m² |
| Via Isonzo 55 | Bologne Italie | Bureaux | 30 novembre 2021 | 9 173 m² |
| Via Salecito 1 | Castel Maggiore 40013 Italie | Commerces | 6 octobre 2017 | 17 402 m² |
| Corso di Porta Reno 44 | Ferrara Italie | Non précisée | 6 juillet 2022 | 2 454 m² |
| 18 Piazza Giuseppe Mazzini | Lecco Italie | Non précisée | 18 mai 2022 | 3 010 m² |
| Via Donatori di Sangue 2 | Levata 46010 Italie | Non précisée | 6 octobre 2017 | 3 605 m² |
| Via Carlo Amoretti 78 | Milan Italie | Non précisée | 30 mai 2023 | 12 671 m² |
| Via Enrico Forlanini 23 | Milan Italie | Non précisée | 8 novembre 2023 | 16 848 m² |
| Corso Karl Marx 13 | Misterbianco 95045 Italie | Non précisée | 6 octobre 2017 | 10 567 m² |
| Via Virgilio 51 | Modène 41123 Italie | Non précisée | 6 octobre 2017 | 11 964 m² |
| via Dell industria 27 | Osimo 60027 Italie | Non précisée | 6 octobre 2017 | 4 248 m² |
| — | Parme 43122 Italie | Non précisée | 6 octobre 2017 | 10 017 m² |
| Corso Vittorio Emanuele II 254 | Pescara Italie | Non précisée | 11 mars 2022 | 1 858 m² |
| Piazza XX Settembre 7 | Ravenna Italie | Non précisée | 31 mai 2022 | 2 701 m² |
| Piazza Martiri del 7 Luglio 2 | Reggio nell'Emilia Italie | Non précisée | 13 mai 2022 | 2 455 m² |
| Via Tolemaide 130 | Rimini 47900 Italie | Non précisée | 6 octobre 2017 | 5 228 m² |
| Via dei Boccadelli 19-21 | Rome Italie | Non précisée | 16 décembre 2020 | 7 715 m² |
| Via Caterina Troiani N° 71/75 | Rome Italie | Non précisée | 27 octobre 2021 | 3 181 m² |
| Via Rava 73/75 | Rome Italie | Non précisée | 30 septembre 2022 | 6 736 m² |
| Strada, 5 | Rozzano Italie | Non précisée | 28 juin 2019 | 13 136 m² |
| Via Francia 23 | Surbo 73010 Italie | Non précisée | 6 octobre 2017 | 11 641 m² |
| Via Indipendenza 16 | Treviso Italie | Non précisée | 11 mars 2022 | 5 291 m² |
| Via Terraglio 17 | Venise 30174 Italie | Bureaux | 29 octobre 2018 | 22 100 m² |
| Via S Rocco Fraz Bevera | Ventimiglia 18039 Italie | Non précisée | 6 octobre 2017 | 5 297 m² |
| 149 immeubles | 1 484 505 m² sur 144 | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.