Les chiffres de la SCPI Épargne Pierre
SCPI à capital variable, gérée par ATLAND VOISIN.
en activité au registre de l'AMF
2013 année de création
Le 2e trimestre 2026 d'Épargne Pierre
| Taux d'occupation financier | 94,14 % |
|---|---|
| Acompte du trimestre | 2,49 € |
| Prix de retrait | 18,72 € |
| Valeur de reconstitution | 204,76 € |
| Capitalisation | 2 811 241 056 € |
| Parts en attente de retrait | 63 817 |
La part et le patrimoine d'Épargne Pierre au 31 décembre 2025
| Valeur | Total | Par part |
|---|---|---|
| Nombre de parts | 13 478 256 | |
| Prix de souscription | 208,00 € | |
| Prix de retrait | 187,20 € | |
| Valeur vénale du patrimoine | 2 547 804 080 € | 189,03 € |
| Valeur comptable | 2 380 395 625 € | 176,61 € |
| Valeur de réalisation | 2 265 720 191 € | 168,10 € |
| Valeur de reconstitution | 2 792 921 751 € | 207,22 € |
Les chiffres de la SCPI Épargne Pierre, par exercice
Ces chiffres sont donnés par part, tels que le rapport annuel 2025 les imprime.
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Prix de souscription | 208,00 € | 208,00 € | 208,00 € |
| Taux de distribution | 5,28 % | 5,28 % | 5,28 % |