Le patrimoine de la SCPI Ficommerce, page 3
101 à 150 sur 281 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Square Isaac Newton | Montigny-le-Bretonneux 78180 | Bureaux | 1 janvier 2013 | 896 m² | 2 415 065 € | 2 695 € |
| 35 Boulevard Victor Bordier | Montigny-lès-Cormeilles 95370 | Commerces | 12 octobre 2012 | 3 599 m² | 4 454 900 € | 1 238 € |
| 39 Boulevard Victor Bordier | Montigny-lès-Cormeilles 95370 | Commerces | 1 janvier 2017 | 2 019 m² | 4 404 900 € | 2 182 € |
| 259/261 Rue de Paris | Montreuil 93100 | Commerces | 4 janvier 1990 | 727 m² | 1 283 459 € | 1 765 € |
| La Gare | Mornant 69440 | Commerces | 1 janvier 2013 | 1 459 m² | 3 560 000 € | 2 440 € |
| 35 Rue du Sauvage | Mulhouse 68100 | Commerces | 16 décembre 2016 | 126 m² | 905 542 € | 7 187 € |
| Lieu-dit "Le Buisson" | Nangis 77370 | Commerces | 1 janvier 2013 | 4 503 m² | 4 624 751 € | 1 027 € |
| 21 Rue du Marché | Nanterre 92000 | Commerces | 1 janvier 2017 | 175 m² | 560 000 € | 3 200 € |
| 60/62 Rue Maurice Thorez | Nanterre 92000 | Commerces | 1 janvier 2013 | 276 m² | 710 000 € | 2 572 € |
| Forum Sud – Centre Commercial du Parc - Route Nationale 9 | Narbonne | Commerces | — | 769 m² | 457 347 € | 595 € |
| 34 Avenue du Maréchal Foch | Neuilly-Plaisance 93360 | Commerces | 1 janvier 2013 | 132 m² | 344 282 € | 2 608 € |
| 30 Rue Montrosier | Neuilly-sur-Seine 92200 | Commerces | 1 janvier 2013 | 60 m² | 360 000 € | 6 000 € |
| 32 Avenue du Roule | Neuilly-sur-Seine 92200 | Commerces | 8 janvier 1987 | 32 m² | 182 939 € | 5 717 € |
| 4 Rue Robert Turgot | Niort 79000 | Commerces | 10 mars 1989 | 506 m² | 314 045 € | 621 € |
| Lotissement Mendès-France | Niort 79000 | Commerces | 15 mai 1990 | 700 m² | 552 885 € | 790 € |
| 142 Grande Rue Charles de Gaulle | Nogent-sur-Marne 94130 | Commerces | — | 88 m² | 478 698 € | 5 440 € |
| 1 Rue de la Hallebarde | Orléans 45000 | Commerces | 1 janvier 2013 | 580 m² | 1 630 000 € | 2 810 € |
| 3 Bis / 5 Route d'Olivet | Orléans 45000 | Commerces | 1 janvier 2013 | 491 m² | 1 320 000 € | 2 688 € |
| 9 Boulevard de Verdun | Orléans 45000 | Bureaux | 1 janvier 2017 | 767 m² | 1 200 000 € | 1 565 € |
| 6 Rue Archangé | Orsay 91400 | Commerces | 1 janvier 2013 | 156 m² | 377 433 € | 2 419 € |
| 17/27 Rue Jean Lolive | Pantin 93500 | Commerces | 1 janvier 2013 | 679 m² | 710 000 € | 1 046 € |
| 1 à 3 Boulevard de Belleville | Paris 75020 | Commerces | 26 septembre 1991 | 74 m² | 333 101 € | 4 501 € |
| 1 Rue Benjamin Godard | Paris 75016 | Commerces | 1 janvier 2013 | 109 m² | 1 015 033 € | 9 312 € |
| 1/3 Rue Caulaincourt | Paris 75018 | Commerces | — | 307 m² | 1 711 540 € | 5 575 € |
| 10 Rue des Lombards | Paris 75004 | Commerces | 1 janvier 2017 | 360 m² | 1 860 000 € | 5 167 € |
| 10 Rue Pergolèse | Paris 75016 | Bureaux | 1 janvier 2017 | 433 m² | 2 120 000 € | 4 896 € |
| 10/12 Rue du Rendez-Vous | Paris 75012 | Commerces | 30 octobre 1991 | 104 m² | 528 388 € | 5 081 € |
| 100 Rue de L'Ouest | Paris 75014 | Commerces | 15 avril 1988 | 74 m² | 180 136 € | 2 434 € |
| 104 Boulevard de Clichy | Paris 75018 | Commerces | 29 octobre 2018 | 176 m² | 2 203 750 € | 12 521 € |
| 107 Avenue de Clichy | Paris 75017 | Commerces | 14 mars 1990 | 75 m² | 219 668 € | 2 929 € |
| 108/110 Rue des Pyrénées | Paris 75020 | Commerces | 1 janvier 2017 | 220 m² | 650 000 € | 2 955 € |
| 12 Rue Carrier-Belleuse | Paris 75015 | Commerces | 1 janvier 2013 | 18 m² | 230 000 € | 12 778 € |
| 121 Rue des Dames | Paris 75017 | Commerces | 13 février 1987 | 37 m² | 109 763 € | 2 967 € |
| 124 Rue de Belleville | Paris 75020 | Commerces | 29 juin 1987 | 135 m² | 217 313 € | 1 610 € |
| 125 Rue Ordener | Paris 75018 | Commerces | 1 janvier 2013 | 120 m² | 790 000 € | 6 583 € |
| 13 Rue Brezin | Paris 75014 | Commerces | 2 octobre 1989 | 136 m² | 580 562 € | 4 269 € |
| 13 Rue Le Chatelier | Paris 75017 | Commerces | 1 janvier 2013 | 145 m² | 476 225 € | 3 284 € |
| 131 Rue Saint-Denis | Paris 75001 | Commerces | 15 décembre 2016 | 736 m² | 3 576 000 € | 4 859 € |
| 132 rue de la Roquette | Paris 75011 | Commerces | 5 juin 2020 | 255 m² | 3 700 000 € | 14 510 € |
| 14 Rue du Faubourg Poissonnière | Paris 75010 | Commerces | 1 janvier 2017 | 69 m² | 370 000 € | 5 362 € |
| 15 Rue de la Roquette | Paris 75011 | Commerces | 1 janvier 2013 | 138 m² | 940 000 € | 6 812 € |
| 17/19 Rue Desaix | Paris 75015 | Commerces | 1 janvier 2013 | 207 m² | 1 313 310 € | 6 344 € |
| 19 Rue de Washington | Paris 75008 | Commerces | 1 janvier 2013 | 93 m² | 580 000 € | 6 237 € |
| 192 Rue Cardinet | Paris 75017 | Commerces | 8 décembre 1986 | 146 m² | 185 988 € | 1 274 € |
| 199/199 Bis Rue de la Convention | Paris 75015 | Commerces | 1 janvier 2013 | 104 m² | 956 278 € | 9 195 € |
| 2 Rue Beccaria | Paris 75015 | Commerces | 1 janvier 2013 | 220 m² | 830 000 € | 3 773 € |
| 2 Rue Delbet | Paris 75014 | Commerces | 1 janvier 2013 | 129 m² | 1 148 185 € | 8 901 € |
| 206 Rue du Faubourg Saint-Antoine | Paris 75012 | Commerces | 1 janvier 2013 | 165 m² | 670 000 € | 4 061 € |
| 21 Rue Danielle Casanova | Paris 75001 | Commerces | 1 janvier 2013 | 284 m² | 1 650 000 € | 5 810 € |
| 21/23 Boulevard Richard Lenoir | Paris 75011 | Commerces | 1 janvier 2013 | 960 m² | 3 280 000 € | 3 417 € |
| 281 immeubles | 240 517 m² | 515 450 190 € | 2 143 € | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.