Le patrimoine de la SCPI Perial O2, page 2
51 à 56 sur 56 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht / Papendorp | Toulouse | — | 7 127 m² | 27 701 386 € | 3 887 € |
| Italie | Valbonne | — | — | — | — |
| — | Villeurbanne | — | 4 361 m² | 12 221 000 € | 2 802 € |
| — | Villeurbanne | — | 6 423 m² | 18 329 400 € | 2 854 € |
| — | Villeurbanne | — | 947 m² | 993 908 € | 1 050 € |
| — | La Haye Pays-Bas | — | 24 950 m² | 97 614 355 € | 3 912 € |
| 56 immeubles | 432 982 m² sur 55 | 1 152 041 005 € sur 55 | 2 661 € | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.