Le patrimoine de la SCPI Primo 1
SCPI fiscale, à capital fixe, gérée par FIDUCIAL GERANCE. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur fiducial-gerance.fr), page 20. Notre lecture donne exactement les totaux imprimés dans le rapport.
35 immeubles
34 communes
31 964 m² surface totale
116,3 M€ prix d'acquisition total
3 638 € par m², en moyenne
2010 année médiane d'acquisition de 33 immeubles sur 35
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « Scellier « Intermédiaire » » « Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Les Villas Dallainville" - 89 rue des Hautes Bièvres | Antony 92160 | Habitation | 25 mai 2010 | 707 m² | 3 445 151 € | 4 873 € |
| "Vill’Actuel" - 10 Avenue de Stalingrad | Argenteuil 95100 | Habitation | 29 décembre 2010 | 706 m² | 2 429 199 € | 3 441 € |
| "Résidence Garden Way" - 6 rue Yvonne de Gaulle | Asnières-sur-Seine 92600 | Habitation | 22 décembre 2009 | 764 m² | 3 074 240 € | 4 024 € |
| 60 Rue Jules Princet | Aulnay-sous-Bois 93600 | Habitation | — | 1 250 m² | 4 746 831 € | 3 797 € |
| "Bondoufle de Gaulle" - 22 rue Charles de Gaulle | Bondoufle 91070 | Habitation | 23 décembre 2010 | 1 341 m² | 4 428 517 € | 3 302 € |
| 2 Place Federico Garcia Lorca | Brétigny-sur-Orge 91220 | Habitation | — | 1 432 m² | 5 091 964 € | 3 556 € |
| "Résidence Victoria" - 3 Bd des Explorateurs | Cergy 95015 | Habitation | 25 mars 2011 | 1 394 m² | 4 890 330 € | 3 508 € |
| "Résidence du Chêne Saint Fiacre" - Zac du Chêne Saint Fiacre | Chanteloup-en-Brie 77600 | Habitation | 17 décembre 2010 | 734 m² | 2 444 171 € | 3 330 € |
| "Les Jardins de Chessy" - 16 rue du Clos Girard | Chessy 77700 | Habitation | 25 janvier 2012 | 770 m² | 2 976 292 € | 3 865 € |
| 29 Avenue Guynemer | Choisy-le-Roi 94600 | Habitation | 1 février 2011 | 831 m² | 3 370 218 € | 4 056 € |
| "Les villas St Honorine" - 37 Bd Richard Garnier | Conflans-Sainte-Honorine 78700 | Habitation | 22 juillet 2011 | 1 196 m² | 4 086 567 € | 3 417 € |
| "Résidence Osmoz" - 5 - 5-7-9-11-13 rue Jean Piestre | Corbeil-Essonnes 91100 | Habitation | 28 juin 2011 | 1 422 m² | 4 401 524 € | 3 095 € |
| "Le Carré vert" - 165 avenue Jean Jaurès | Drancy 93700 | Habitation | 7 juin 2011 | 1 122 m² | 4 110 284 € | 3 663 € |
| "Urban Park" - 10, 12, 14 rue Marcelin Berthelot | Drancy 93700 | Habitation | 20 décembre 2010 | 1 674 m² | 5 840 525 € | 3 489 € |
| Rue André Lalande | Évry-Courcouronnes 91000 | Habitation | 21 décembre 2010 | 1 200 m² | 3 699 864 € | 3 083 € |
| "Gex Panorama" - 710 rue de Paris | Gex 01170 | Habitation | 21 juin 2010 | 359 m² | 1 429 914 € | 3 983 € |
| 200 Rue Hélène Boucher | Herblay-sur-Seine 95220 | Habitation | 27 juillet 2011 | 1 092 m² | 3 400 642 € | 3 114 € |
| "Le Carré Pasteur" - 5 rue Pasteur et 5 rue Blazy | Juvisy-sur-Orge 91600 | Habitation | 22 février 2012 | 1 398 m² | 5 008 852 € | 3 583 € |
| 5 Rue Poupart | L'Isle-Adam 95290 | Habitation | 16 avril 2012 | 698 m² | 2 955 518 € | 4 234 € |
| "Le Coudray-Montceaux" - 5 allée des Thuyas | Le Coudray-Montceaux 91830 | Habitation | 15 novembre 2012 | 754 m² | 2 836 295 € | 3 762 € |
| "Résidence Parc boréal" - 65 avenue René Cassin | Lieusaint 77127 | Habitation | 23 décembre 2010 | 946 m² | 3 084 063 € | 3 260 € |
| "Le Carré Fragonard" - 1 Allée des Prés des Pailles | Maisons-Alfort 94700 | Habitation | 12 mars 2010 | 286 m² | 1 304 114 € | 4 560 € |
| "La Carré Harmony" – 16 Bd Victor Duhamel | Mantes-la-Jolie 78200 | Habitation | 23 décembre 2010 | 983 m² | 2 756 234 € | 2 804 € |
| "Jardin des Dames" - 7 rue du Chemin des Femmes | Massy 91300 | Habitation | 27 octobre 2010 | 1 329 m² | 4 909 119 € | 3 694 € |
| 23 Boulevard du Marechal Foch | Neuilly-sur-Marne 93330 | Habitation | 17 mars 2011 | 436 m² | 1 558 186 € | 3 574 € |
| 80-82 rue Curial | Paris 75019 | Habitation | 12 août 2010 | 555 m² | 3 160 778 € | 5 695 € |
| "Résidence Antoniella" - 4 rue Lamartine | Rosny-sous-Bois 93110 | Habitation | 1 août 2011 | 913 m² | 3 313 730 € | 3 629 € |
| "Les Quatres saisons" - 11 rue Jean Jacques Rousseau | Saint-Brice-sous-Forêt 95350 | Habitation | 27 octobre 2011 | 1 024 m² | 4 008 776 € | 3 915 € |
| 6 Rue Gaston Philippe | Saint-Denis 93200 | Habitation | 27 décembre 2010 | 1 218 m² | 5 249 747 € | 4 310 € |
| "Sequoia" - 114 Allée des Résistants | Saint-Raphaël 83700 | Habitation | 14 décembre 2010 | 669 m² | 2 273 370 € | 3 398 € |
| 35 Rue de Claye | Thorigny-sur-Marne 77400 | Habitation | 7 octobre 2010 | 303 m² | 1 123 393 € | 3 708 € |
| "Résidence des Nourrées" - 3 rue des Frères Laisney | Triel-sur-Seine 78150 | Habitation | 20 juillet 2010 | 967 m² | 3 379 431 € | 3 495 € |
| "Le Domaine de Vernouillet" - 4-6 rue de la Corbellerie | Vernouillet 78540 | Habitation | 22 décembre 2010 | 844 m² | 2 817 116 € | 3 338 € |
| "Les Aquarelles" | Vétraz-Monthoux 74100 | Habitation | 30 décembre 2009 | 174 m² | 589 442 € | 3 388 € |
| "Le Clos Royal" - 2ter rue Saint-Louis | Villemomble 93250 | Habitation | 20 décembre 2010 | 473 m² | 2 076 557 € | 4 390 € |
| 35 immeubles | 31 964 m² | 116 270 954 € | 3 638 € | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur fiducial-gerance.fr) Nous y avons lu l'inventaire de 35 immeubles, à la page 20 et les chiffres par part de 5 exercices.