Le patrimoine de la SCPI Remake Live, page 2
51 à 80 sur 80 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Acquis le | Prix payé |
|---|---|---|---|
| Wisselwerking 32-36 Diemen | Amsterdam Pays-Bas | 21 décembre 2022 | 13 717 608 € |
| Wisselwerking 32-36 Diemen | Amsterdam Pays-Bas | 21 décembre 2022 | 12 392 € |
| Amsterdam | Amsterdam Pays-Bas | 31 décembre 2024 | 56 450 000 € |
| 10 Amsterdamer Straße 49824 Laar | Coevorden Pays-Bas | 17 novembre 2023 | 3 081 677 € |
| 1 Euopark Alle Coevorden | Coevorden Pays-Bas | 17 novembre 2023 | 24 898 263 € |
| Portefeuille B&B Krakow | Cracovie Pologne | 20 décembre 2024 | 8 850 000 € |
| Portefeuille B&B Lodz | Lodz Pologne | 3 mars 2025 | 8 100 000 € |
| Portefeuille B&B Lublin | Lublin Pologne | 20 décembre 2024 | 7 950 000 € |
| In Post Tarnow | Tarnów Pologne | 30 décembre 2025 | 1 468 470 € |
| In Post Tarnow | Tarnów Pologne | 30 décembre 2025 | 8 005 530 € |
| Portefeuille B&B Warszawa | Varsovie Pologne | 3 mars 2025 | 8 600 000 € |
| Setubal Retail Park | Setúbal Portugal | 10 décembre 2024 | 8 150 096 € |
| Moss Road AB12 3GQ Aberdeen | Aberdeen Royaume-Uni | 24 juillet 2024 | 2 932 075 € |
| Aberdeen | Aberdeen Royaume-Uni | 31 mars 2025 | 10 863 221 € |
| Moss Road AB12 3GQ Aberdeen | Aberdeen Royaume-Uni | 24 juillet 2024 | 11 962 552 € |
| Aberdeen | Aberdeen Royaume-Uni | 31 mars 2025 | 5 297 477 € |
| Moss Road AB12 3GQ Aberdeen | Aberdeen Royaume-Uni | 24 juillet 2024 | 1 777 399 € |
| 1 Brindleyplace Birmingham | Birmingham Royaume-Uni | 30 décembre 2024 | 16 094 033 € |
| 2 Greenmarket DD1 4QB Dundee | Dundee Royaume-Uni | 6 septembre 2024 | 27 772 176 € |
| 40 Princes Street | Édimbourg Royaume-Uni | 3 août 2023 | 22 484 915 € |
| Blenheim Place 12 | Édimbourg Royaume-Uni | 12 décembre 2025 | 17 170 294 € |
| 40 Princes Street | Édimbourg Royaume-Uni | 3 août 2023 | 11 869 424 € |
| Argyle Street 135 | Glasgow Royaume-Uni | 12 décembre 2025 | 10 459 474 € |
| Glasgow | Glasgow Royaume-Uni | 31 mai 2024 | 16 072 161 € |
| 20 Buchanan Street Glagow | Glasgow Royaume-Uni | 13 février 2025 | 14 595 561 € |
| 110-114 Middlesex Street Londres | Londres Royaume-Uni | 29 décembre 2023 | 4 560 275 € |
| 110-114 Middlesex Street Londres | Londres Royaume-Uni | 29 décembre 2023 | 36 265 339 € |
| Don Street | Manchester Royaume-Uni | 27 novembre 2025 | 1 380 946 € |
| Don Street | Manchester Royaume-Uni | 27 novembre 2025 | 6 594 654 € |
| Don Street | Manchester Royaume-Uni | 27 novembre 2025 | 249 212 € |
| 80 immeubles | 866 088 509 € | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.