Le patrimoine de la SCPI Selectinvest 1, page 2
51 à 69 sur 69 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² | Quote-part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Montparnasse - 49 33 avenue du Maine | Paris 75015 | Bureaux | — | 1 828 m² | 8 108 458 € | 4 436 € | 100 % |
| 20 rue Saint-Didier - 5 | Paris 75016 | Bureaux | — | 137 m² | 980 000 € | 7 153 € | 100 % |
| 20 rue Saint-Didier - 1 | Paris 75016 | Bureaux | — | — | — | — | 100 % |
| 100-101 terrasse Boieldieu Tour Franklin - 21 e étage | Puteaux 92800 | Bureaux | 11 mars 1988 | 2 373 m² | 13 000 000 € | 5 478 € | 100 % |
| 1 place du Sud Tour Eve | Puteaux 92800 | Bureaux | 21 février 2007 | — | — | — | 100 % |
| 383-385 Rue de la Belle Etoile | Roissy-en-France 95700 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 435 m² | 526 738 € | 1 211 € | 100 % |
| 2 à 8 Boulevard de la Libération | Saint-Denis 93000 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 1 164 m² | 990 156 € | 851 € | 100 % |
| 1-7 place aux Étoiles Le Cap Lendit | Saint-Denis 93000 | Bureaux | 8 décembre 2017 | 2 953 m² | 20 596 750 € | 6 975 € | 25 % |
| 12 Rue Jacques Cartier | Saint-Herblain 44800 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 1 117 m² | 597 920 € | 535 € | 100 % |
| 5 Place du Marivel | Sèvres 92310 | Bureaux | 31 mars 2003 | 7 452 m² | 25 833 906 € | 3 467 € | 100 % |
| 7 Avenue de la Cristallerie | Sèvres 92310 | Bureaux | 30 juin 2003 | 4 269 m² | 16 100 161 € | 3 771 € | 25 % |
| 19 allée Jean Jaurès | Toulouse 31000 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 2 347 m² | 2 817 778 € | 1 201 € | 100 % |
| 5 Esplanade Compans Caffarelli | Toulouse 31000 | Bureaux | 30 septembre 2008 | 4 891 m² | 9 174 000 € | 1 876 € | 100 % |
| 5 Esplanade Compans Caffarelli | Toulouse 31000 | Bureaux | 3 juillet 2019 | 4 852 m² | 11 700 000 € | 2 411 € | 100 % |
| 13 Avenue Morane Saulnier | Vélizy-Villacoublay 78140 | Bureaux | 29 juillet 1987 | 4 249 m² | 10 649 318 € | 2 506 € | 100 % |
| 18 Rue Grange Dame Rose | Vélizy-Villacoublay 78140 | Bureaux | 21 décembre 2004 | 2 700 m² | 6 658 769 € | 2 466 € | 100 % |
| 18 Rue Grange Dame Rose | Vélizy-Villacoublay 78140 | Bureaux | 3 octobre 2007 | 1 421 m² | 4 400 000 € | 3 096 € | 20 % |
| 10-12 cours Louis Lumière | Vincennes 94300 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 1 742 m² | 2 820 307 € | 1 619 € | 50 % |
| 24 à 30 avenue du Petit Parc | Vincennes 94300 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 10 240 m² | 19 528 654 € | 1 907 € | 100 % |
| 69 immeubles | 208 293 m² sur 61 | 779 522 551 € sur 62 | 3 742 € | ||||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.