Les SCPI gérées par BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
11 SCPI 5 dont le patrimoine est publié 402 immeubles
- Dénomination
- BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
- Agrément AMF
- GP-07000031
- Siège
- BOULOGNE BILLANCOURT
- Identifiant LEI
- 969500CDCA2YYKTQSK05
| SCPI | État | Immeubles publiés |
|---|---|---|
| Pierre Selection | en activité | 129 |
| Accimmo-pierre | en activité | 111 |
| France Investipierre | en activité | 93 |
| Accès Valeur Pierre | en activité | 61 |
| Imarea Pierre | en activité | 8 |
| Opus Real | en activité | — |
| AV Habitat 2 | en cours de liquidation | — |
| Capital Habitat | en cours de liquidation | — |
| Pierre Avenir | en cours de liquidation | — |
| Pierre Avenir 2 | en cours de liquidation | — |
| Pierre Avenir 3 | en cours de liquidation | — |
Ces informations viennent de GECO, la base de l'AMF, publiée sur geco.amf-france.org. Elles sont à jour au 20 août 2026. ©Autorité des marchés financiers - droits réservés.