Les SCPI qui possèdent à Saint-Girons
7 immeubles 2 SCPI Ariège (09) Ces comptes viennent de l'inventaire de 178 SCPI, sur les 257 qui existent.
Le prix du marché à Saint-Girons
1 429 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Saint-Girons. Il est calculé sur 48 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le |
|---|---|---|---|
| 12 allée des Tilleuls | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 18 mars 2022 |
| 15 avenue Fernand Loubet | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 3 septembre 2021 |
| 2 place Pasteur | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 25 août 2021 |
| 25 Avenue Henri Bernère | Kyaneos Pierre | Non précisée | 7 septembre 2020 |
| 45 rue Joseph Pujol | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 15 septembre 2021 |
| 8 rue de la République | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 1 décembre 2021 |
| 1548, route de l’Étang | Accimmo Pierre | Hôtellerie | — |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.