Les villes Eure-et-Loir Chartres
29 à 55, rue du Grand Faubourg, Chartres
1 immeuble Détenu par la SCPI France Investipierre, un fonds géré par BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE 18 sociétés déclarées ici
- Au répertoire national
- 55 Rue du Grand Faubourg
| SCPI | Usage | Acquis le |
|---|---|---|
| France Investipierre | Commerces | 1 janvier 2000 |
Le bâtiment
- Construit en
- 1979
- Hauteur
- 15 m sur 6 niveaux
- Construction
- murs en béton banché, toiture en beton
- Diagnostic énergétique
- Classe D. Le bâtiment consomme 175 kWh/m² par an. Il émet 37 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 28085000AV0247
- Zone d'urbanisme
- UGF
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 07/12/2023 règlement (PDF)
- Monument historique
- Conciergerie, à 23 m
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
CFE9EWCM42T6
Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse
- ACCOMPAGNEMENT LIEUX DE VIE ENTRAIDE
- BATIMENT SERVICES MULTIMEDIA
- BEAUCE SERVICES MULTIPLES
- CITY AND CO CENTRE LOIRE
- DALLE - PASQUET AVOCATS & ASSOCIES
- FEDERATION REGIONALE DES ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE
- LA CENTRALE DE FINANCEMENT (LCF)
- MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
- N.A.F.3
- SCI AVICENNE
- SCI DU GRAND FAUBOURG
- SCI KACEM
- SCI LOL
- SCI MARTCHENKO
- SCI MICHEL COLOMBE
- SCP DNA
- THEMIS
- VIGRA
Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.
Les ventes de la parcelle 28085000AV0247
- 53 500 € le 23 décembre 2025, pour 20 m² bâtis
- 110 400 € le 4 novembre 2025, pour 48 m² bâtis
- 15 000 € le 23 juin 2025
- 178 000 € le 5 juin 2025, pour 86 m² bâtis
- 94 000 € le 17 avril 2025, pour 43 m² bâtis
- 94 140 € le 17 avril 2025, pour 34 m² bâtis
- 119 000 € le 1 avril 2025, pour 53 m² bâtis
- 13 000 € le 25 mars 2025
- 90 000 € le 13 mars 2025, pour 43 m² bâtis
- 12 500 € le 20 février 2025
- 150 000 € le 13 décembre 2024, pour 79 m² bâtis
- 9 500 € le 10 octobre 2024
- 185 500 € le 13 août 2024, pour 86 m² bâtis
- 108 000 € le 23 juillet 2024, pour 49 m² bâtis
- 102 000 € le 17 juillet 2024, pour 50 m² bâtis
- 116 000 € le 12 juillet 2024, pour 75 m² bâtis
- 130 000 € le 14 juin 2024, pour 50 m² bâtis
- 120 000 € le 18 mai 2024, pour 86 m² bâtis
- 125 000 € le 17 mai 2024, pour 64 m² bâtis
- 212 400 € le 26 avril 2024, pour 86 m² bâtis
- 87 000 € le 11 janvier 2024, pour 55 m² bâtis
- 109 500 € le 30 octobre 2023, pour 50 m² bâtis
- 15 500 € le 11 octobre 2023
- 140 000 € le 7 octobre 2023, pour 62 m² bâtis
- 190 000 € le 20 juillet 2023, pour 86 m² bâtis
- 15 000 € le 17 juillet 2023
- 168 400 € le 30 juin 2023, pour 62 m² bâtis
- 45 500 € le 12 mai 2023, pour 18 m² bâtis
- 203 000 € le 24 mars 2023, pour 77 m² bâtis
- 44 000 € le 10 février 2023, pour 20 m² bâtis
- 55 000 € le 21 décembre 2022, pour 18 m² bâtis
- 105 000 € le 16 décembre 2022, pour 54 m² bâtis
- 155 000 € le 5 décembre 2022, pour 73 m² bâtis
- 129 000 € le 25 octobre 2022, pour 70 m² bâtis
- 78 900 € le 30 septembre 2022, pour 30 m² bâtis
- 162 000 € le 23 septembre 2022, pour 60 m² bâtis
- 147 500 € le 19 septembre 2022, pour 73 m² bâtis
- 125 500 € le 25 août 2022, pour 59 m² bâtis
- 153 000 € le 8 juillet 2022, pour 60 m² bâtis
- 165 000 € le 24 juin 2022, pour 72 m² bâtis
- 188 000 € le 11 juin 2022, pour 86 m² bâtis
- 60 000 € le 11 mai 2022, pour 18 m² bâtis
- 212 000 € le 31 mars 2022, pour 103 m² bâtis
- 140 000 € le 29 mars 2022, pour 75 m² bâtis
- 110 000 € le 1 décembre 2021, pour 50 m² bâtis
- 80 000 € le 30 novembre 2021, pour 34 m² bâtis
- 465 000 € le 6 octobre 2021, pour 488 m² bâtis
- 86 100 € le 29 septembre 2021, pour 34 m² bâtis
- 62 500 € le 26 juillet 2021, pour 34 m² bâtis
- 121 880 € le 27 mai 2021, pour 83 m² bâtis
- 150 000 € le 25 mai 2021, pour 73 m² bâtis
- 158 900 € le 10 mai 2021, pour 62 m² bâtis
- 160 000 € le 20 avril 2021, pour 86 m² bâtis
- 17 900 € le 10 avril 2021
- 75 000 € le 25 mars 2021, pour 31 m² bâtis
- 150 000 € le 29 janvier 2021, pour 66 m² bâtis
- 10 800 € le 8 janvier 2021
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Transport de marchandises dangereuses
- Affaissement minier