Aller au contenu

Les villes Paris Paris

112-114, rue Cardinet, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Accès Valeur Pierre, un fonds géré par BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE 3 sociétés déclarées ici

Au répertoire national
112 Rue Cardinet
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,88597 N ; 2,31224 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
Accès Valeur PierreBureaux1 janvier 20124 460 m²

Le bâtiment

Construit en
1928
Hauteur
26 m sur 8 niveaux
Diagnostic énergétique
Classe G. Le bâtiment consomme 412 kWh/m² par an. Il émet 131 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75117000CH0008
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Ecole normale de musique Alfred Cortot, à 218 m
Identifiant du bâtiment
YC78PFM595T5

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75117000CH0008

  • 26 500 € le 3 décembre 2025
  • 32 500 € le 6 novembre 2025
  • 33 000 € le 31 juillet 2025
  • 24 000 € le 29 juillet 2025
  • 35 000 € le 11 juillet 2025
  • 25 000 € le 2 juin 2025
  • 42 000 € le 28 mai 2025
  • 17 000 € le 26 mai 2025
  • 74 000 € le 15 mai 2025, pour 10 m² bâtis
  • 33 500 € le 23 avril 2025
  • 20 000 € le 31 mars 2025
  • 25 000 € le 26 mars 2025
  • 25 000 € le 25 mars 2025
  • 82 500 € le 17 mars 2025
  • 100 000 € le 6 mars 2025
  • 75 000 € le 14 février 2025, pour 19 m² bâtis
  • 25 000 € le 13 février 2025
  • 35 000 € le 29 janvier 2025
  • 95 000 € le 21 janvier 2025
  • 52 000 € le 19 décembre 2024
  • 20 000 € le 18 décembre 2024
  • 117 000 € le 10 décembre 2024, pour 12 m² bâtis
  • 36 500 € le 28 novembre 2024
  • 82 000 € le 25 novembre 2024
  • 159 000 € le 21 novembre 2024
  • 37 000 € le 13 septembre 2024
  • 340 000 € le 12 septembre 2024, pour 10 m² bâtis
  • 29 000 € le 11 septembre 2024
  • 27 000 € le 10 septembre 2024
  • 27 000 € le 4 septembre 2024
  • 48 000 € le 31 juillet 2024
  • 27 500 € le 29 juillet 2024
  • 25 000 € le 25 juillet 2024
  • 25 500 € le 25 juillet 2024
  • 28 500 € le 16 juillet 2024
  • 30 000 € le 10 juin 2024
  • 27 500 € le 5 juin 2024
  • 27 500 € le 31 mai 2024
  • 16 000 € le 29 mai 2024
  • 134 000 € le 29 mai 2024
  • 27 500 € le 24 mai 2024
  • 27 500 € le 16 mai 2024
  • 32 500 € le 14 mai 2024
  • 30 000 € le 6 mai 2024
  • 60 000 € le 6 mai 2024
  • 54 000 € le 2 mai 2024
  • 115 000 € le 29 avril 2024
  • 33 000 € le 22 avril 2024
  • 27 500 € le 19 avril 2024
  • 37 000 € le 29 mars 2024
  • 38 000 € le 14 mars 2024
  • 34 000 € le 15 février 2024
  • 71 000 € le 26 janvier 2024
  • 39 000 € le 22 décembre 2023
  • 28 000 € le 14 décembre 2023
  • 35 000 € le 7 décembre 2023
  • 37 000 € le 19 septembre 2023
  • 40 000 € le 31 août 2023, pour 6 m² bâtis
  • 75 000 € le 20 juin 2023
  • 33 000 € le 11 mai 2023
  • 32 500 € le 10 mai 2023
  • 32 000 € le 9 mai 2023
  • 39 400 € le 28 avril 2023
  • 74 600 € le 18 avril 2023
  • 34 000 € le 11 avril 2023
  • 37 000 € le 3 avril 2023
  • 71 600 € le 31 mars 2023, pour 8 m² bâtis
  • 109 500 € le 31 mars 2023
  • 108 800 € le 31 mars 2023, pour 152 m² bâtis
  • 32 500 € le 30 mars 2023
  • 43 500 € le 10 février 2023
  • 39 000 € le 20 octobre 2022
  • 24 000 € le 14 octobre 2022
  • 39 900 € le 27 septembre 2022
  • 60 000 € le 26 septembre 2022
  • 40 500 € le 26 juillet 2022
  • 31 500 € le 13 juillet 2022
  • 31 000 € le 7 juillet 2022
  • 610 000 € le 30 juin 2022, pour 54 m² bâtis
  • 26 000 € le 23 juin 2022
  • 30 000 € le 30 mai 2022
  • 41 000 € le 23 mai 2022
  • 40 000 € le 8 mars 2022
  • 35 000 € le 4 février 2022
  • 40 000 € le 19 janvier 2022
  • 380 000 € le 10 novembre 2021, pour 9 m² bâtis
  • 93 000 € le 20 septembre 2021
  • 44 000 € le 7 septembre 2021
  • 32 850 € le 1 septembre 2021
  • 40 000 € le 1 juillet 2021
  • 81 000 € le 23 juin 2021
  • 73 730 € le 14 juin 2021
  • 37 000 € le 30 avril 2021
  • 41 000 € le 23 février 2021
  • 29 000 € le 9 février 2021
  • 35 000 € le 7 janvier 2021

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris