Aller au contenu

Les villes Paris Paris

15 -17 rue Henri Ribière, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Immorente, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 1 société déclarée ici

Au répertoire national
15 Rue Henri Ribière
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,87727 N ; 2,39542 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
ImmorenteCommerces27 juillet 2004594 m²

Le bâtiment

Construit en
1975
Hauteur
5 m sur 1 niveaux
Parcelle cadastrale
75119000DX0002
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Eaux de Belleville, à 96 m
Identifiant du bâtiment
HBFXS5CVWXFD

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75119000DX0002

  • 264 000 € le 17 novembre 2025
  • 358 120 € le 27 octobre 2025
  • 230 000 € le 15 septembre 2025
  • 7 000 € le 2 septembre 2025
  • 9 500 € le 24 avril 2025
  • 11 500 € le 15 avril 2025
  • 12 500 € le 24 janvier 2025
  • 430 000 € le 30 décembre 2024
  • 440 000 € le 6 novembre 2024
  • 600 000 € le 10 octobre 2024
  • 16 500 € le 19 septembre 2024
  • 112 500 € le 17 juillet 2024
  • 12 490 € le 16 juillet 2024
  • 9 500 € le 12 juillet 2024
  • 7 500 € le 21 juin 2024
  • 6 500 € le 11 juin 2024
  • 430 000 € le 19 avril 2024
  • 500 000 € le 8 avril 2024
  • 12 490 € le 19 février 2024
  • 17 500 € le 31 janvier 2024
  • 11 000 € le 29 novembre 2023
  • 445 200 € le 3 août 2023
  • 300 000 € le 24 juillet 2023
  • 10 000 € le 27 juin 2023
  • 8 500 € le 2 juin 2023
  • 490 000 € le 13 janvier 2023
  • 11 000 € le 2 décembre 2022
  • 9 200 € le 25 novembre 2022
  • 360 000 € le 9 novembre 2022
  • 8 500 € le 5 octobre 2022
  • 560 000 € le 1 septembre 2022
  • 55 000 € le 5 août 2022
  • 693 900 € le 1 avril 2022
  • 360 000 € le 7 mars 2022
  • 485 000 € le 28 janvier 2022
  • 544 000 € le 16 décembre 2021
  • 13 500 € le 15 décembre 2021
  • 27 000 € le 15 décembre 2021
  • 5 200 € le 9 décembre 2021
  • 14 575 € le 2 septembre 2021
  • 12 500 € le 2 août 2021
  • 18 200 € le 30 juin 2021
  • 950 000 € le 18 mai 2021
  • 14 950 € le 6 mai 2021
  • 7 000 € le 13 avril 2021
  • 475 640 € le 8 février 2021
  • 460 000 € le 26 janvier 2021
  • 21 000 € le 20 janvier 2021

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris