36 avenue Simon Bolivar, Paris
1 immeuble Détenu par la SCPI Immorente, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 14 sociétés déclarées ici
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Immorente | Commerces | 26 juin 1998 | 346 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1912
- Hauteur
- 17 m sur 7 niveaux
- Construction
- murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux, toiture en ardoises - zinc aluminium
- Diagnostic énergétique
- Classe E. Le bâtiment consomme 322 kWh/m² par an. Il émet 44 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 75119000EC0029
- Zone d'urbanisme
- UG
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
- Monument historique
- Garde-meuble odoul, à 360 m
- Identifiant du bâtiment
4R4YFDH1Z57T
Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse
- A.C. BOLIVAR JOURDAIN IMMOBILIER
- AHENK
- ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION
- BAT BATIMENT SERVICES
- COLLECTIF SUPER
- INDIVISION FABRIS DELENCRE - BOLIVAR
- KO HANA
- LA BAGUETTE DES PYRENEES
- MOD 75
- PARIS VOYAGE
- SCI HAK
- SCI KARMO
- STEADIJOHN SARL
- TOUR & GO
Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.
Les ventes de la parcelle 75119000EC0029
- 312 620 € le 18 décembre 2025, pour 36 m² bâtis
- 210 000 € le 8 août 2025, pour 35 m² bâtis
- 378 500 € le 13 juin 2025, pour 38 m² bâtis
- 960 000 € le 3 juin 2025, pour 85 m² bâtis
- 820 000 € le 26 mars 2025, pour 65 m² bâtis
- 25 000 € le 11 mars 2025, pour 8 m² bâtis
- 775 000 € le 15 octobre 2024, pour 77 m² bâtis
- 270 000 € le 24 septembre 2024, pour 37 m² bâtis
- 285 000 € le 24 septembre 2024, pour 30 m² bâtis
- 190 000 € le 5 septembre 2024, pour 18 m² bâtis
- 79 900 € le 23 juillet 2024
- 110 000 € le 24 avril 2024, pour 16 m² bâtis
- 300 000 € le 26 février 2024, pour 30 m² bâtis
- 335 000 € le 22 juin 2023, pour 32 m² bâtis
- 118 000 € le 10 mai 2023, pour 20 m² bâtis
- 538 122 € le 17 mars 2023, pour 48 m² bâtis
- 434 000 € le 3 octobre 2022, pour 37 m² bâtis
- 132 000 € le 26 septembre 2022, pour 35 m² bâtis
- 440 000 € le 8 septembre 2022, pour 51 m² bâtis
- 163 500 € le 26 juillet 2022, pour 14 m² bâtis
- 350 000 € le 14 juin 2022, pour 37 m² bâtis
- 309 585 € le 14 janvier 2022, pour 30 m² bâtis
- 138 000 € le 20 décembre 2021, pour 12 m² bâtis
- 990 000 € le 30 septembre 2021, pour 85 m² bâtis
- 341 380 € le 7 septembre 2021, pour 30 m² bâtis
- 420 000 € le 31 août 2021, pour 51 m² bâtis
- 263 000 € le 26 juillet 2021, pour 36 m² bâtis
- 364 570 € le 28 avril 2021, pour 34 m² bâtis
- 342 000 € le 1 février 2021, pour 35 m² bâtis
À moins de 150 mètres
- Square Bolivar à 55 m
- Rue de l'Équerre (Paris) à 63 m
- Rue Pradier à 93 m
- Rue Clavel à 99 m
- Passage Gauthier à 125 m
Autres adresses détenues à Paris
- 1/3 boulevard de Strasbourg Immorente
- 1/3 rue Lulli Immorente
- 1 rue Christian Dewet Immorente
- 1 Rue Vauvenargues Immorente
- 1 Villa d'Este Immorente
- 10/12 boulevard de Clichy Immorente