47-49 boulevard Bessières, Paris
1 immeuble Détenu par la SCPI Immorente, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT 10 sociétés déclarées ici
- Au répertoire national
- 47 Boulevard Bessières
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Immorente | Commerces | 8 octobre 2003 | 637 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1961
- Hauteur
- 19 m
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe F. Le bâtiment consomme 333 kWh/m² par an. Il émet 74 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 75117000DP0028
- Zone d'urbanisme
- UG
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
- Identifiant du bâtiment
T1JF88NRCBFH
Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse
- ALTERNATIF CONSEIL
- ATELIER CONCEPTION DESIGN CREATION
- AUCOEUR SERVICE
- CINQ ILLUSIONS
- COLEX SASU
- E-SMART VDI
- GFA KODAMA FAMILY HOLDING
- KLS AERO
- KLS IMMO
- LMNP TEC
Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.
Les ventes de la parcelle 75117000DP0028
- 480 000 € le 22 décembre 2025, pour 310 m² bâtis
- 4 000 € le 12 décembre 2025
- 339 000 € le 12 décembre 2025, pour 62 m² bâtis
- 345 000 € le 14 novembre 2025, pour 45 m² bâtis
- 24 000 € le 13 novembre 2025
- 190 500 € le 7 octobre 2025, pour 21 m² bâtis
- 640 000 € le 25 août 2025, pour 72 m² bâtis
- 230 000 € le 30 juillet 2025, pour 33 m² bâtis
- 342 000 € le 30 juillet 2025, pour 78 m² bâtis
- 220 000 € le 30 juin 2025, pour 21 m² bâtis
- 305 000 € le 27 mai 2025, pour 40 m² bâtis
- 25 000 € le 19 mai 2025
- 400 000 € le 12 février 2025, pour 38 m² bâtis
- 300 000 € le 7 octobre 2024, pour 47 m² bâtis
- 286 300 € le 22 juillet 2024, pour 30 m² bâtis
- 330 000 € le 19 juin 2024, pour 53 m² bâtis
- 356 000 € le 30 avril 2024, pour 36 m² bâtis
- 350 000 € le 26 février 2024, pour 49 m² bâtis
- 841 000 € le 4 décembre 2023, pour 106 m² bâtis
- 27 000 € le 9 novembre 2023
- 421 000 € le 29 juin 2023, pour 60 m² bâtis
- 330 000 € le 30 mars 2023, pour 35 m² bâtis
- 402 000 € le 17 mars 2023, pour 47 m² bâtis
- 27 000 € le 15 mars 2023
- 270 000 € le 1 mars 2023, pour 37 m² bâtis
- 408 000 € le 21 décembre 2022, pour 46 m² bâtis
- 70 000 € le 25 octobre 2022, pour 55 m² bâtis
- 371 535 € le 30 septembre 2022, pour 53 m² bâtis
- 30 000 € le 29 juillet 2022
- 14 800 € le 15 juin 2022
- 5 000 € le 24 mars 2022
- 355 000 € le 28 janvier 2022, pour 45 m² bâtis
- 60 000 € le 27 janvier 2022
- 280 000 € le 5 août 2021, pour 27 m² bâtis
- 175 000 € le 16 juin 2021, pour 22 m² bâtis
- 400 000 € le 10 février 2021, pour 38 m² bâtis
À moins de 150 mètres
- Porte Pouchet à 25 m
- Boulevard Bessières à 49 m
- Cité Joyeux à 57 m
- Avenue de la Porte-Pouchet à 81 m
- Passage Châtelet à 110 m
Autres adresses détenues à Paris
- 1/3 boulevard de Strasbourg Immorente
- 1/3 rue Lulli Immorente
- 1 rue Christian Dewet Immorente
- 1 Rue Vauvenargues Immorente
- 1 Villa d'Este Immorente
- 10/12 boulevard de Clichy Immorente