Aller au contenu

Les villes Paris Paris

62 bis rue de l'Ourcq, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Immorente, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Au répertoire national
62B Rue de l'Ourcq
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,89271 N ; 2,37859 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
ImmorenteCommerces6 décembre 20021 221 m²

Le bâtiment

Hauteur
23 m
Construction
murs en béton banché
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 208 kWh/m² par an. Il émet 36 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75119000BL0059
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Boulangerie, à 85 m
Identifiant du bâtiment
FTE6RYF9ZCSF

Les ventes de la parcelle 75119000BL0059

  • 360 000 € le 22 décembre 2025, pour 50 m² bâtis
  • 27 500 € le 5 décembre 2025, pour 86 m² bâtis
  • 380 000 € le 27 octobre 2025, pour 75 m² bâtis
  • 481 000 € le 8 août 2025, pour 165 m² bâtis
  • 450 000 € le 26 juin 2025, pour 72 m² bâtis
  • 520 000 € le 10 juin 2025, pour 80 m² bâtis
  • 422 200 € le 4 juin 2025, pour 55 m² bâtis
  • 260 000 € le 20 mai 2025, pour 41 m² bâtis
  • 594 900 € le 7 mai 2025, pour 98 m² bâtis
  • 485 850 € le 30 avril 2025, pour 79 m² bâtis
  • 400 000 € le 25 avril 2025, pour 68 m² bâtis
  • 205 000 € le 28 mars 2025, pour 29 m² bâtis
  • 361 905 € le 28 mars 2025, pour 48 m² bâtis
  • 455 000 € le 25 mars 2025, pour 97 m² bâtis
  • 430 000 € le 7 mars 2025, pour 68 m² bâtis
  • 280 000 € le 7 février 2025, pour 47 m² bâtis
  • 13 000 € le 31 janvier 2025
  • 10 500 € le 22 janvier 2025
  • 10 500 € le 29 novembre 2024, pour 7 m² bâtis
  • 380 000 € le 22 novembre 2024, pour 55 m² bâtis
  • 235 000 € le 22 octobre 2024, pour 31 m² bâtis
  • 409 980 € le 14 octobre 2024, pour 56 m² bâtis
  • 260 000 € le 23 septembre 2024, pour 42 m² bâtis
  • 420 000 € le 3 septembre 2024, pour 66 m² bâtis
  • 255 000 € le 1 août 2024, pour 41 m² bâtis
  • 355 000 € le 31 juillet 2024, pour 66 m² bâtis
  • 249 000 € le 23 juillet 2024, pour 32 m² bâtis
  • 315 000 € le 5 juillet 2024, pour 47 m² bâtis
  • 310 000 € le 2 juillet 2024, pour 53 m² bâtis
  • 280 000 € le 31 mai 2024, pour 55 m² bâtis
  • 430 000 € le 8 avril 2024, pour 68 m² bâtis
  • 252 000 € le 4 avril 2024, pour 45 m² bâtis
  • 300 000 € le 19 février 2024, pour 53 m² bâtis
  • 270 000 € le 2 janvier 2024, pour 42 m² bâtis
  • 373 500 € le 22 décembre 2023, pour 55 m² bâtis
  • 499 000 € le 15 décembre 2023, pour 66 m² bâtis
  • 372 000 € le 30 novembre 2023, pour 67 m² bâtis
  • 400 000 € le 8 novembre 2023, pour 72 m² bâtis
  • 462 000 € le 7 novembre 2023, pour 66 m² bâtis
  • 460 000 € le 7 novembre 2023, pour 66 m² bâtis
  • 404 057 € le 26 octobre 2023, pour 66 m² bâtis
  • 435 000 € le 17 octobre 2023, pour 72 m² bâtis
  • 520 000 € le 21 septembre 2023, pour 82 m² bâtis
  • 270 780 € le 28 juillet 2023, pour 29 m² bâtis
  • 350 000 € le 10 juillet 2023, pour 42 m² bâtis
  • 475 000 € le 10 juillet 2023, pour 68 m² bâtis
  • 165 000 € le 7 juillet 2023, pour 32 m² bâtis
  • 470 000 € le 30 juin 2023, pour 69 m² bâtis
  • 457 000 € le 29 juin 2023, pour 68 m² bâtis
  • 235 000 € le 15 juin 2023, pour 70 m² bâtis
  • 495 000 € le 26 mai 2023, pour 69 m² bâtis
  • 232 000 € le 24 avril 2023, pour 29 m² bâtis
  • 478 049 € le 16 mars 2023, pour 66 m² bâtis
  • 14 000 € le 8 mars 2023
  • 380 000 € le 6 mars 2023, pour 70 m² bâtis
  • 448 000 € le 7 février 2023, pour 72 m² bâtis
  • 610 000 € le 3 février 2023, pour 98 m² bâtis
  • 495 104 € le 2 février 2023, pour 66 m² bâtis
  • 447 895 € le 17 janvier 2023, pour 81 m² bâtis
  • 35 800 € le 12 janvier 2023
  • 527 950 € le 6 janvier 2023, pour 97 m² bâtis
  • 199 000 € le 15 décembre 2022, pour 29 m² bâtis
  • 515 000 € le 1 décembre 2022, pour 68 m² bâtis
  • 446 000 € le 1 décembre 2022, pour 76 m² bâtis
  • 518 453 € le 29 novembre 2022, pour 80 m² bâtis
  • 14 000 € le 25 novembre 2022
  • 230 000 € le 7 novembre 2022, pour 97 m² bâtis
  • 526 165 € le 2 novembre 2022, pour 61 m² bâtis
  • 18 000 € le 3 octobre 2022
  • 695 502 € le 5 septembre 2022, pour 62 m² bâtis
  • 360 000 € le 30 août 2022, pour 51 m² bâtis
  • 367 000 € le 4 août 2022, pour 48 m² bâtis
  • 14 000 € le 4 août 2022
  • 296 800 € le 28 juillet 2022, pour 34 m² bâtis
  • 406 439 € le 4 juillet 2022, pour 47 m² bâtis
  • 316 000 € le 29 juin 2022, pour 48 m² bâtis
  • 475 000 € le 31 mai 2022, pour 68 m² bâtis
  • 364 250 € le 12 mai 2022, pour 41 m² bâtis
  • 450 000 € le 9 mai 2022, pour 60 m² bâtis
  • 233 000 € le 9 mai 2022, pour 32 m² bâtis
  • 302 000 € le 7 avril 2022, pour 34 m² bâtis
  • 543 259 € le 28 mars 2022, pour 56 m² bâtis
  • 510 000 € le 25 février 2022, pour 68 m² bâtis
  • 453 000 € le 14 février 2022, pour 66 m² bâtis
  • 565 000 € le 26 janvier 2022, pour 67 m² bâtis
  • 520 900 € le 16 décembre 2021, pour 64 m² bâtis
  • 260 109 € le 16 décembre 2021, pour 29 m² bâtis
  • 562 120 € le 22 novembre 2021, pour 60 m² bâtis
  • 636 000 € le 19 novembre 2021, pour 92 m² bâtis
  • 350 000 € le 17 novembre 2021, pour 48 m² bâtis
  • 687 755 € le 10 novembre 2021, pour 85 m² bâtis
  • 690 000 € le 8 novembre 2021, pour 102 m² bâtis
  • 12 000 € le 4 novembre 2021
  • 406 200 € le 28 octobre 2021, pour 45 m² bâtis
  • 590 000 € le 28 octobre 2021, pour 78 m² bâtis
  • 372 100 € le 28 septembre 2021, pour 50 m² bâtis
  • 586 200 € le 7 septembre 2021, pour 59 m² bâtis
  • 742 500 € le 26 août 2021, pour 110 m² bâtis
  • 675 000 € le 5 août 2021, pour 82 m² bâtis
  • 564 600 € le 4 août 2021, pour 81 m² bâtis
  • 647 968 € le 30 juillet 2021, pour 66 m² bâtis
  • 10 000 € le 29 juillet 2021
  • 247 000 € le 22 juillet 2021, pour 26 m² bâtis
  • 547 000 € le 19 juillet 2021, pour 69 m² bâtis
  • 830 000 € le 8 juillet 2021, pour 99 m² bâtis
  • 280 000 € le 4 juin 2021, pour 48 m² bâtis
  • 718 465 € le 26 mai 2021, pour 88 m² bâtis
  • 865 500 € le 18 mai 2021, pour 79 m² bâtis
  • 290 000 € le 12 mai 2021, pour 29 m² bâtis
  • 500 000 € le 7 mai 2021, pour 68 m² bâtis
  • 600 000 € le 7 mai 2021, pour 93 m² bâtis
  • 566 000 € le 15 avril 2021, pour 78 m² bâtis
  • 340 000 € le 8 avril 2021, pour 50 m² bâtis
  • 546 050 € le 12 février 2021, pour 68 m² bâtis
  • 14 000 € le 27 janvier 2021
  • 529 450 € le 4 janvier 2021, pour 69 m² bâtis

Autres adresses détenues à Paris