Aller au contenu

Les villes Paris Paris

83-85 boulevard Vincent Auriol, Paris

3 immeubles 2 SCPI 2 sociétés déclarées ici

Au répertoire national
83 Boulevard Vincent Auriol
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,83424 N ; 2,36708 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
EdissimmoBureaux30 mars 19762 160 m²
Rivoli Avenir PatrimoineBureaux1 janvier 2002—
Rivoli Avenir PatrimoineBureaux10 septembre 2020—

Le bâtiment

Construit en
1974
Hauteur
35 m
Construction
murs en blocs de béton creux, toiture en beton
Diagnostic énergétique
Classe E. Le bâtiment consomme 263 kWh/m² par an. Il émet 46 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75113000BN0002
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Hôpital de la salpêtrière, à 71 m
Identifiant du bâtiment
T47AK46JYY9V

Les sociétés qui déclarent un établissement à cette adresse

Notre page de méthode explique les limites de cette liste. Le répertoire Sirene a été lu le 30 août 2026.

Les ventes de la parcelle 75113000BN0002

  • 27 000 € le 22 décembre 2025
  • 13 500 € le 17 décembre 2025
  • 500 000 € le 13 novembre 2025, pour 64 m² bâtis
  • 228 000 € le 30 octobre 2025, pour 30 m² bâtis
  • 5 000 € le 14 octobre 2025
  • 411 000 € le 2 octobre 2025, pour 64 m² bâtis
  • 531 000 € le 30 septembre 2025, pour 68 m² bâtis
  • 155 500 € le 30 septembre 2025, pour 18 m² bâtis
  • 499 275 € le 25 juin 2025, pour 78 m² bâtis
  • 497 500 € le 20 juin 2025, pour 68 m² bâtis
  • 485 000 € le 6 mai 2025, pour 68 m² bâtis
  • 355 000 € le 18 avril 2025, pour 51 m² bâtis
  • 582 400 € le 27 mars 2025, pour 83 m² bâtis
  • 591 700 € le 11 décembre 2024, pour 84 m² bâtis
  • 525 000 € le 10 octobre 2024, pour 78 m² bâtis
  • 545 000 € le 5 septembre 2024, pour 78 m² bâtis
  • 568 600 € le 2 septembre 2024, pour 86 m² bâtis
  • 175 000 € le 13 août 2024, pour 19 m² bâtis
  • 579 850 € le 5 juillet 2024, pour 68 m² bâtis
  • 450 000 € le 28 juin 2024, pour 68 m² bâtis
  • 400 000 € le 31 mai 2024, pour 50 m² bâtis
  • 520 000 € le 22 mai 2024, pour 79 m² bâtis
  • 495 000 € le 17 mai 2024, pour 79 m² bâtis
  • 430 000 € le 28 mars 2024, pour 68 m² bâtis
  • 397 000 € le 20 mars 2024, pour 64 m² bâtis
  • 488 660 € le 26 février 2024, pour 68 m² bâtis
  • 460 000 € le 1 février 2024, pour 69 m² bâtis
  • 331 385 € le 10 janvier 2024, pour 51 m² bâtis
  • 9 500 € le 20 décembre 2023
  • 308 000 € le 8 novembre 2023, pour 64 m² bâtis
  • 714 600 € le 18 octobre 2023, pour 85 m² bâtis
  • 525 000 € le 6 octobre 2023, pour 79 m² bâtis
  • 252 000 € le 25 août 2023, pour 32 m² bâtis
  • 510 550 € le 23 août 2023, pour 79 m² bâtis
  • 467 553 € le 8 août 2023, pour 51 m² bâtis
  • 392 300 € le 28 juillet 2023, pour 51 m² bâtis
  • 720 000 € le 25 juillet 2023, pour 96 m² bâtis
  • 568 500 € le 3 juillet 2023, pour 158 m² bâtis
  • 552 000 € le 9 juin 2023, pour 78 m² bâtis
  • 13 500 € le 8 juin 2023
  • 530 000 € le 5 juin 2023, pour 68 m² bâtis
  • 555 000 € le 25 mai 2023, pour 85 m² bâtis
  • 440 000 € le 5 avril 2023, pour 64 m² bâtis
  • 161 000 € le 8 mars 2023, pour 19 m² bâtis
  • 679 850 € le 2 mars 2023, pour 68 m² bâtis
  • 244 200 € le 6 février 2023, pour 33 m² bâtis
  • 450 000 € le 25 janvier 2023, pour 51 m² bâtis
  • 447 600 € le 24 janvier 2023, pour 68 m² bâtis
  • 398 000 € le 19 janvier 2023, pour 64 m² bâtis
  • 446 000 € le 11 janvier 2023, pour 73 m² bâtis
  • 710 000 € le 20 octobre 2022, pour 84 m² bâtis
  • 680 000 € le 19 octobre 2022, pour 86 m² bâtis
  • 584 950 € le 14 octobre 2022, pour 67 m² bâtis
  • 684 252 € le 11 octobre 2022, pour 78 m² bâtis
  • 650 000 € le 26 août 2022, pour 78 m² bâtis
  • 290 000 € le 17 août 2022, pour 30 m² bâtis
  • 585 500 € le 28 juin 2022, pour 68 m² bâtis
  • 260 000 € le 16 juin 2022, pour 32 m² bâtis
  • 500 000 € le 2 juin 2022, pour 85 m² bâtis
  • 510 000 € le 20 mai 2022, pour 67 m² bâtis
  • 680 910 € le 9 mai 2022, pour 86 m² bâtis
  • 440 000 € le 4 mai 2022, pour 86 m² bâtis
  • 100 000 € le 28 mars 2022, pour 30 m² bâtis
  • 594 500 € le 23 mars 2022, pour 65 m² bâtis
  • 628 015 € le 21 février 2022, pour 79 m² bâtis
  • 348 450 € le 23 novembre 2021, pour 30 m² bâtis
  • 397 800 € le 18 novembre 2021, pour 51 m² bâtis
  • 576 000 € le 19 octobre 2021, pour 68 m² bâtis
  • 710 722 € le 4 octobre 2021, pour 83 m² bâtis
  • 420 000 € le 29 septembre 2021, pour 51 m² bâtis
  • 13 200 € le 10 septembre 2021
  • 810 000 € le 25 août 2021, pour 83 m² bâtis
  • 540 000 € le 24 août 2021, pour 78 m² bâtis
  • 22 000 € le 6 août 2021
  • 674 500 € le 16 juillet 2021, pour 79 m² bâtis
  • 13 500 € le 13 juillet 2021
  • 570 000 € le 30 juin 2021, pour 68 m² bâtis
  • 534 000 € le 29 juin 2021, pour 68 m² bâtis
  • 190 000 € le 18 juin 2021, pour 19 m² bâtis
  • 570 000 € le 2 avril 2021, pour 83 m² bâtis
  • 570 000 € le 8 mars 2021, pour 78 m² bâtis
  • 410 000 € le 1 mars 2021, pour 50 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris