Patrimmo Commerce
7 immeubles dans 7 communes, lus dans le rapport annuel de l'exercice 2025.
| Adresse | Commune | Typologie | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 128, rue du Faubourg Bourgogne – | Cognac 16100 | Non precisée | 24 novembre 2014 | — |
| 28, rue Jean Jaurès – | Limoges 87000 | Non precisée | 14 octobre 2016 | — |
| 37-39, rue Dombe – | Mâcon 71000 | Non precisée | 30 juillet 2013 | — |
| 149, route de Brest – | Quimper 29000 | Non precisée | 1 janvier 2025 | — |
| — | Saint-Lô 50000 | Non precisée | 24 novembre 2014 | — |
| 25, rue Gambetta – | Sète 34200 | Non precisée | 14 octobre 2016 | — |
| 47-51, rue du Faubourg de France – | Toulon 83000 | Non precisée | 24 novembre 2014 | — |
Ce compte est ce que murparmur a su extraire, pas ce que la SCPI declare detenir. Le rapport fait foi. Une surface n'est publiee que si le tableau source declare son unite, et aucune valeur ne l'est : les rapports ne chiffrent pas tous dans la meme.