Le patrimoine de la SCPI Patrimmo Commerce, page 2
51 à 84 sur 84 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Acquis le | Prix payé |
|---|---|---|---|
| 6, place Henri Mangin | Nancy | 14 octobre 2016 | — |
| 8, rue Crébillon | Nantes | — | — |
| d'Orléans – 1, rue | Nantes | 19 décembre 2018 | 2 777 € |
| — | Narbonne | 21 décembre 2015 | — |
| — | Nice | 18 octobre 2013 | 2 067 € |
| 19, rue Ricard | Niort | 8 janvier 2016 | — |
| 4, place des Halles | Niort | 8 janvier 2016 | — |
| Quarante ZAC des Sous | Orgeval | 30 septembre 2014 | 3 000 € |
| Quarante ZAC des Sous | Orgeval | 17 juillet 2015 | 1 690 € |
| 44, rue Caulaincourt | Paris | — | — |
| 2 bis, rue des Marchands | Perpignan | 8 janvier 2016 | — |
| 4, rue des Marchands | Perpignan | 14 octobre 2016 | 54 538 486 € |
| Rue des Trois-Journées | Perpignan | 8 janvier 2016 | — |
| Rue Fernand Léger | Pierrelaye | 17 juillet 2015 | 1 217 € |
| 924, avenue St-Germain | Plaisir | 30 décembre 2012 | — |
| 18, rue des Cordeliers | Poitiers | 8 janvier 2016 | — |
| 42, rue Gambetta | Poitiers | 14 octobre 2016 | 180 916 890 € |
| 18, rue Carnot | Reims | 21 décembre 2015 | — |
| 4-6, bd. Gambetta | Roubaix | 15 octobre 2013 | 2 752 € |
| 2, rue du Général Foy | Saint-Étienne | 8 janvier 2016 | — |
| Commerciale | Saint-Maximin | 10 novembre 2015 | 1 900 € |
| 119, Grande Rue | Sens | 21 décembre 2015 | 528 865 621 € |
| 18, rue de la Mésange | Strasbourg | 10 décembre 2018 | — |
| Commerciale Zone de Beaugency | Tavers | 23 décembre 2015 | 2 670 € |
| 2-3, rue Madame | Versailles | 8 juin 2016 | 213 855 128 € |
| 622, rue du Bord de Mer | Villeneuve-Loubet | 22 octobre 2012 | — |
| Avenue Piaton | Villeurbanne | 10 octobre 2013 | — |
| Vineuil – 308, ZAC de rue Lavoisier | Vineuil | 13 février 2015 | 1 380 € |
| 4, place du Marché Neuf | — | 17 mars 2014 | — |
| 9, avenue Foulée | — | 17 juillet 2015 | 2 368 € |
| 20, rue Espariat | — | 22 juillet 2019 | — |
| 10-12, rue des Tanneurs | — | 22 juillet 2019 | — |
| 10, avenue Condorcet | — | — | — |
| Schwachhauser Heerstraße | Brême Allemagne | 23 août 2017 | 10 500 € |
| 84 immeubles | 2 558 658 299 € sur 44 | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.