Les SCPI gérées par INTER GESTION REIM
19 SCPI 13 dont le patrimoine est publié 294 immeubles
- Dénomination
- INTER GESTION REIM
- Agrément AMF
- GP-12000008
- Siège
- PARIS
- Identifiant LEI
- 8945000TJUKMS1BVJQ93
| SCPI | État | Immeubles publiés |
|---|---|---|
| Pierre Investissement 4 | en cours de liquidation | 84 |
| Pierre Investissement 3 | en cours de liquidation | 65 |
| Pierre Investissement 5 | en cours de liquidation | 27 |
| Renovalor 2 | en cours de liquidation | 22 |
| Pierre Investissement 9 | en activité | 15 |
| Pierre Investissement 8 | en activité | 14 |
| Grand Paris Pierre Capitalisation | en activité | 12 |
| Pierre Investissement 6 | en cours de liquidation | 12 |
| Pierre Investissement 7 | en cours de liquidation | 11 |
| Renogreen | en cours de liquidation | 11 |
| Grand Paris Pierre | en activité | 8 |
| Grand Paris Residentiels | en activité | 8 |
| Patrimoine Pierre | en cours de liquidation | 5 |
| Cristal Life | en activité | — |
| Cristal Rente | en activité | — |
| Pierre Investissement 1 | en cours de liquidation | — |
| Cristal Care | en activité | — |
| Pierre Investissement 2 | en cours de liquidation | — |
| Renovalor 1 | en cours de liquidation | — |
Ces informations viennent de GECO, la base de l'AMF, publiée sur geco.amf-france.org. Elles sont à jour au 20 août 2026. ©Autorité des marchés financiers - droits réservés.