Le patrimoine de la SCPI Pierre Investissement 6
SCPI fiscale, gérée par INTER GESTION REIM. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur corpocdn.blob.core.windows.net), page 10. Notre lecture donne exactement les totaux imprimés dans le rapport.
12 immeubles
9 communes
5 516 m² surface totale
5,6 M€ prix d'acquisition total
1 024 € par m², en moyenne
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « Conformément à son objet social de SCPI Malraux, la société a constitué un patrimoine immobilier en privilégiant l’acquisition »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20, rue des Colonels Lacuée | Agen | — | 418 m² | 340 000 € | 813 € |
| 34 et 38, rue des Lices | Avignon | — | 469 m² | 556 279 € | 1 186 € |
| 2 et 4, rue de la Loge | Béziers | — | 356 m² | 232 000 € | 652 € |
| 23bis, rue Anciens Combattants | Béziers | — | 300 m² | 290 000 € | 967 € |
| 40 Rue Fondue Haute | Cahors | — | 1 634 m² | 1 480 000 € | 906 € |
| 105, boulevard Charles V | Honfleur | — | 381 m² | 562 500 € | 1 476 € |
| 62 et 64 Rue Jacques Dugommier | Perpignan | — | 331 m² | 369 500 € | 1 116 € |
| 93, rue Mouvaux | Roubaix | — | 218 m² | 122 745 € | 563 € |
| 95, rue Mouvaux | Roubaix | — | 184 m² | 75 000 € | 408 € |
| 26, rue des Jacobins | Saintes | — | 327 m² | 370 000 € | 1 131 € |
| 6, rue Saint-Michel | Saintes | — | 185 m² | 205 000 € | 1 108 € |
| 7 et 9, rue Fondère | Sète | — | 713 m² | 1 045 000 € | 1 466 € |
| 12 immeubles | 5 516 m² | 5 648 024 € | 1 024 € | ||
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur corpocdn.blob.core.windows.net) Nous y avons lu l'inventaire de 12 immeubles, à la page 10.