Les SCPI gérées par URBAN PREMIUM
22 SCPI 17 dont le patrimoine est publié 301 immeubles
- Dénomination
- URBAN PREMIUM
- Agrément AMF
- GP-10000021
- Siège
- PARIS
- SIREN
- 521473017
- Identifiant LEI
- 969500Y862AVIQXVYY73
| SCPI | État | Immeubles publiés |
|---|---|---|
| Urban Coeur Commerce | en activité | 115 |
| Urban Pierre N°6 | en activité | 23 |
| Urban Pierre 2 | en activité | 21 |
| Urban Vitalim N°2 | en activité | 17 |
| Urban Pierre N° 3 | en activité | 16 |
| Urban Pierre N° 5 | en activité | 15 |
| Urban Vitalim N° 3 | en activité | 15 |
| Urban Prestigimmo N° 4 | en activité | 12 |
| Urban Vitalim N°4 | en activité | 11 |
| Urban Pierre N° 4 | en activité | 11 |
| Urban Prestigimmo | en activité | 10 |
| Urban Pierre | en activité | 9 |
| Urban Prestigimmo N° 5 | en activité | 7 |
| Urban Vitalim | en activité | 7 |
| Urban Patrimoine | en activité | 5 |
| Drouot Estate Immocentre | en activité | 5 |
| Urban Patrimoine 2 | en activité | 2 |
| Urban Prestigimmo 2 | en activité | — |
| Urban DNO | en activité | — |
| Urban MRX | en activité | — |
| Urban Pierre N°7 | en activité | — |
| Urban Prestigimmo 3 | en activité | — |
Ces informations viennent de GECO, la base de l'AMF, publiée sur geco.amf-france.org. Elles sont à jour au 20 août 2026. ©Autorité des marchés financiers - droits réservés.