Le prix du marché à Béziers
1 370 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Béziers. Il est calculé
sur 548 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières
publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
Qui possède quoi à Béziers| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 1 Rue Louis Pasteur | Kyaneos Pierre | Non précisée | 1 décembre 2020 | — |
| 10 et 10 bis, avenue Alphonse Mas | Patrimoine Pierre | Non précisée | — | 389 m² |
| 10 rue Dessalles | Kyaneos Denormandie | Non précisée | 6 mai 2021 | 270 m² |
| 129 Avenue Georges Clémenceau | Kyaneos Pierre | Non précisée | 3 décembre 2024 | 1 019 m² |
| 14, rue Casimir Péret | Pierre Investissement 5 | Non précisée | — | — |
| 18, rue de l’Orb | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 22 mars 2023 | 55 m² |
| 18, rue de l’Orb | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 6 juillet 2023 | 66 m² |
| 18, rue de l’Orb | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 19 octobre 2023 | — |
| 18, rue de l’Orb | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 5 avril 2024 | 35 m² |
| 18, rue de l’Orb | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 14 juin 2024 | 84 m² |
| 18, rue de l’Orb | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 9 août 2024 | 71 m² |
| 18, rue de l’Orb | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 14 mars 2025 | 12 m² |
| 2 et 4, rue de la Loge | Pierre Investissement 6 | Non précisée | — | 356 m² |
| 23bis, rue Anciens Combattants | Pierre Investissement 6 | Non précisée | — | 300 m² |
| 29 Place Jean Jaurès | Kyaneos Denormandie 4 | Non précisée | — | — |
| 31 rue Bertrand | Kyaneos Denormandie | Non précisée | 11 février 2021 | 337 m² |
| 5 rue Alexandre Cabanel | Kyaneos Pierre | Non précisée | 11 décembre 2020 | — |
| 5-7 allee Paul Riquet | Aestiam Horizon | Non précisée | 1 janvier 2015 | 90 m² |
| 8 boulevard de Strasbourg | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 13 avril 2021 | — |
| C.C Les Allées - | Immorente | Commerces | 22 décembre 2011 | 10 137 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.
Ailleurs dans l'Hérault