Les SCPI qui possèdent à Lille, page 2
51 à 77 sur 77 immeubles 38 SCPI Nord (59)
| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 59000 94 rue Nationale | Sofipierre | Commerce Centre-ville | — | — |
| 6, Rue De Balzac | NCap Éducation Santé | Commerces | 23 août 2023 | 284 m² |
| 7 Bd Louis Xiv | Aestiam Horizon | Non précisée | 30 novembre 1989 | 1 010 m² |
| 7 Bd Louis Xiv | Aestiam Horizon | Non précisée | 1 janvier 2002 | 923 m² |
| 7, boulevard Louis XIV | AEW Opportunités Europe | Non précisée | — | 1 963 m² |
| 7, rue Nationale | AEW Opportunités Europe | Non précisée | — | 377 m² |
| 79 rue Nationale | Immorente | Commerces | 30 mars 2011 | 355 m² |
| 85/87 rue Nationale | Efimmo 1 | Bureaux | 29 juin 2007 | 2 494 m² |
| 9, rue du Priez | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 157 m² |
| 90 rue Bonte Pollet | Aestiam Horizon | Non précisée | 23 septembre 2021 | 1 124 m² |
| 97 et 99 Rue de Jemmapes | Pierre Investissement 9 | Non précisée | — | 274 m² |
| 97/99, rue Jemmapes | Pierre Investissement 9 | Non précisée | — | — |
| Le 31 - 19, rue d'Amiens | Notapierre | Bureaux | — | 9 152 m² |
| rue Léon 233-235, Gambetta | Patrimmo Commerce | Non précisée | 1 avril 2018 | — |
| Tour de Lille, bd de Turin | Edissimmo | Bureaux | 30 octobre 2019 | 7 992 m² |
| 172 rue de Paris | Aestiam Horizon | Bureaux | 1 janvier 2015 | 1 282 m² |
| 42, rue Le Pelletier | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 69 m² |
| — | Coeur d'Avenir | Éducation | mai 2024 | 190 m² |
| — | Coeur d'Avenir | Éducation | décembre 2025 | 148 m² |
| 73 rue Roger Salengro | Domivalor 4 | Résidentiel | 23 décembre 2010 | 3 063 m² |
| — | NCap Régions | Bureaux | 21 novembre 2023 | 1 108 m² |
| — | NCap Régions | Bureaux | 26 juin 2024 | 12 006 m² |
| Greentech - 7 avenue Marie-Louise Delwaulle | Notapierre | Bureaux | — | 8 480 m² |
| — | Perial O2 | Non précisée | — | 2 084 m² |
| 38/40 Rue Nicolas Blanc | Pierre Expansion Santé | Commerce | 1 janvier 2009 | 85 m² |
| — | Renovalys N 6 | Non précisée | — | 201 m² |
| — | Renovalys N 6 | Non précisée | — | 437 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.