Les SCPI qui possèdent à Marseille, page 2
51 à 97 sur 97 immeubles 45 SCPI Bouches-du-Rhône (13)
| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 49 à 53 boulevard des Dames | Épargne Foncière | Hôtellerie | 23 juin 2023 | 8 526 m² |
| 50, rue Saint-Ferréol | Buroboutic | Commerces | 11 avril 2014 | 73 m² |
| 51 avenue de Hambourg | Efimmo 1 | Bureaux | 16 novembre 2020 | 2 184 m² |
| 56, Rue Paradis | NCap Éducation Santé | Bureaux | 24 octobre 2023 | 461 m² |
| 6 et 8, rue du Baignoir | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 30 novembre 2020 | — |
| 61 Boulevard des dames | Selectinvest 1 | Bureaux | 14 décembre 2021 | 2 819 m² |
| 67, rue du Chevalier Paul | Fructipierre | Bureaux | — | 6 282 m² |
| 68 rue de la République | Épargne Foncière | Hôtellerie | 16 décembre 2019 | 3 832 m² |
| 7 Place Felix Baret | Pierre Expansion Santé | Commerce | 5 avril 2023 | 243 m² |
| 7 rue de la Crédence | Domivalor 4 | Résidentiel | 28 décembre 2010 | 1 966 m² |
| 7, Quai De La Joliette | NCap Régions | Bureaux | 30 septembre 2024 | 5 960 m² |
| 71, Chemin Gilbert Charmasson | NCap Régions | Non précisée | 30 novembre 2021 | — |
| 73 rue de Rome | Immorente | Commerces | 5 mars 2012 | 73 m² |
| 8 rue Jean-Jacques Vernazza | My Share SCPI | Non précisée | 19 mars 2019 | 1 662 m² |
| 8 rue Sainte-Barbe | Épargne Foncière | Non précisée | 12 mai 2006 | 3 175 m² |
| 82, avenue de Hambourg | Laffitte Pierre | Bureaux | — | 3 010 m² |
| 92, Bd Sakakini | NCap Éducation Santé | Commerces | 24 octobre 2023 | 204 m² |
| 92/94, boulevard Baille | Atout Pierre Diversification | Non précisée | — | 340 m² |
| Allée prado bleu | Unidelta | Bureaux | 22 mars 2006 | 558 m² |
| Avenue jules cantini | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 2 232 m² |
| Boulevard saade - quai tourette | Patrimmo Commerce | Non précisée | 31 juillet 2018 | — |
| Cœur Capelette - Bâtiment B - 34, rue Alfred-Curtel | Notapierre | Bureaux | — | 7 860 m² |
| Eko Active - 174, boulevard de Paris | Notapierre | Bureaux | — | 8 220 m² |
| Parc de la Roseraie - 16, traverse de Buzine - Bât. B1 | AEW Opportunités Europe | Non précisée | — | 1 100 m² |
| Rue condorcet | Unidelta | Bureaux | 19 décembre 2005 | 2 200 m² |
| Rue du panorama | Unidelta | Bureaux | 10 janvier 2007 | 1 457 m² |
| Square monticelli | Edissimmo | Santé | 22 décembre 2014 | 5 583 m² |
| ZAC du pôle technologique | Aestiam Horizon | Non précisée | 20 décembre 2021 | 4 766 m² |
| Espace Viton | Aestiam Horizon | Non précisée | 1 janvier 2015 | 2 870 m² |
| — | Coeur de Régions | Bureaux | août 2023 | 3 002 m² |
| — | Immo Evolutif | Commerces | — | 2 565 m² |
| Parc habité Îlot 3BB - Quartier Euromed | Laffitte Pierre | Santé | — | 5 850 m² |
| — | NCap Régions | Bureaux | 12 décembre 2025 | — |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 28 octobre 2021 | — |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 1 mars 2022 | — |
| — | Perial O2 | Non précisée | — | 14 519 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 3 374 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 1 186 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 1 284 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 611 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 11 711 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 8 818 m² |
| Grand Littoral - Zac St André | Pierre Selection | Commerces | 1 août 2014 | 2 264 m² |
| Zac saint André | Pierre Selection | Commerces | 8 janvier 2015 | 3 027 m² |
| — | Primovie | Non précisée | 29 septembre 2016 | 4 254 m² |
| — | Primovie | Non précisée | 29 septembre 2016 | 3 495 m² |
| Le Ponant Littoral | Unidelta | Bureaux | 30 juillet 2003 | 1 540 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.