Les villes / Paris
Les SCPI qui possèdent à Paris, page 14
651 à 700 sur 1537 immeubles 65 SCPI Paris (75)
Qui possède quoi à Paris, page 14 sur 31| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 30 rue de Trévise | Épargne Foncière | Non précisée | 1 janvier 2002 | 155 m² |
| 30 Rue des Saints-Pères | NCap Régions | Bureaux | 30 août 2016 | — |
| 30 rue Faubourg Montmartre | Immorente | Commerces | 9 septembre 1998 | 178 m² |
| 30 Rue Miromesnil | Pierre Expansion Santé | Commerce | 1 janvier 2009 | 81 m² |
| 30 Rue Saint-Louis en l'Île | Sofiprime | Résidentiel | 29 septembre 2017 | 48 m² |
| 30 rue Saint-Placide | Genepierre | Commerce | 29 décembre 1983 | — |
| 30 Villa de Lourcine | ESG Pierre Capitale | Éducation | — | 2 828 m² |
| 30, av. Franklin Roosevelt | Accès Valeur Pierre | Bureaux | 1 janvier 2012 | 366 m² |
| 30, avenue Félix Faure | Buroboutic | Commerces | 1 janvier 2003 | 58 m² |
| 30, avenue Gambetta | Buroboutic | Commerces | 1 janvier 2003 | 65 m² |
| 30, rue Cambronne | Fructipierre | Bureaux | — | 1 798 m² |
| 30/32 quai de la Loire | Aestiam Horizon | Non précisée | 1 janvier 2015 | 376 m² |
| 30/32, rue de Paradis | Fructipierre | Bureaux | — | — |
| 31 à 37, rue Censier | France Investipierre | Bureaux | 1 janvier 2000 | 917 m² |
| 31 avenue de l'Opéra | Edissimmo | Commerces | 17 novembre 1986 | 570 m² |
| 31 avenue Ledru-Rollin | Immorente | Commerces | 20 mars 1997 | 55 m² |
| 31 Rue Boissière | Pierre Expansion Santé | Commerce | 13 mai 1992 | 106 m² |
| 31 Rue Pierre Fontaine | Ficommerce | Commerces | 1 janvier 2013 | 48 m² |
| 31 Rue Vauvenargues | Sofiboutique | Commerces | 22 décembre 2015 | 74 m² |
| 31-35 rue de Bellechasse | Immorente | Commerces | 31 mars 2011 | 188 m² |
| 31-37, rue de Wagram | Accès Valeur Pierre | Bureaux | 22 décembre 2010 | 13 791 m² |
| 31, Rue Ballu | NCap Régions | Commerces | 21 juillet 2022 | — |
| 31, rue de Fleurus | Accès Valeur Pierre | Bureaux | 1 janvier 2009 | 1 991 m² |
| 31, rue Legendre | Aew Paris Commerces | Non précisée | — | 122 m² |
| 31, rue Rambuteau | AEW Commerces Europe | Non précisée | — | 83 m² |
| 31, rue Saint-Antoine | AEW Commerces Europe | Non précisée | — | 287 m² |
| 31/33 rue du Hameau | Aestiam Agora | Commerces | 1 décembre 2014 | 1 502 m² |
| 31/33 Rue Sedaine | Buroboutic | Commerces | 13 avril 2023 | 184 m² |
| 31/35 rue Froidevaux | Edissimmo | Bureaux | 29 octobre 1990 | 794 m² |
| 31/35, rue Froidevaux | Atout Pierre Diversification | Non précisée | — | 1 111 m² |
| 32 avenue Carnot | Sofiprime | Résidentiel | 13 avril 2023 | 97 m² |
| 32 avenue Marceau | Épargne Foncière | Non précisée | 1 janvier 2002 | 363 m² |
| 32 boulevard des Batignolles | Soprorente | Commerce | 12 juillet 1985 | 263 m² |
| 32 rue de Chabrol | Crédit Mutuel Pierre 1 | Bureaux | 30 septembre 2003 | 2 457 m² |
| 32 rue La Boétie | Immorente | Commerces | 20 août 2004 | 316 m² |
| 32 rue Saint Antoine | Immorente | Commerces | 27 juillet 2007 | 123 m² |
| 32, rue des Rosiers | Aew Paris Commerces | Non précisée | — | 46 m² |
| 33 avenue du Maine | Épargne Foncière | Non précisée | 30 juin 2008 | 1 739 m² |
| 33 bis rue Louis Blanc | Immorente | Commerces | 25 juillet 2003 | 270 m² |
| 33 rue de Maubeuge | Rivoli Avenir Patrimoine | Commerces | 1 janvier 2002 | — |
| 33, avenue du Maine | Élysées Pierre | Bureaux | 26 janvier 2001 | 1 580 m² |
| 33, Rue De Clichy | NCap Régions | Commerces | 14 janvier 2020 | — |
| 33, rue des Ardennes | Ciloger Habitat 2 | Résidentiel | 30 avril 2015 | 630 m² |
| 33/35, avenue Stéphen Pichon | Buroboutic | Commerces | 1 janvier 2003 | 123 m² |
| 330 rue de Vaugirard | Edissimmo | Non précisée | 23 juin 1981 | 1 821 m² |
| 330, rue Lecourbe | Aew Paris Commerces | Non précisée | — | 70 m² |
| 336, rue Saint-Honoré | Atout Pierre Diversification | Non précisée | — | 1 106 m² |
| 34 Rue Dauphine | Ficommerce | Commerces | 1 janvier 2013 | 32 m² |
| 34 rue de Reuilly | France Investipierre | Commerces | 4 septembre 2020 | 1 916 m² |
| 34 Rue du Commandant René Mouchotte | Notapierre | Bureaux | — | — |
Le début de l'inventaire à Paris