Le patrimoine de la SCPI Immorente, page 8
351 à 400 sur 992 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| rue du Vieux Lavoir | Nozay 91310 | Commerces | 23 décembre 1999 | 500 m² |
| La Fosse Fondue | Oinville-sous-Auneau 28700 | Commerces | 9 juillet 2009 | 1 638 m² |
| Chemin de Lagoubran | Ollioules 83000 | Commerces | 24 juin 2004 | 1 494 m² |
| 1 place de La République | Orange 84100 | Commerces | 29 mars 2007 | 404 m² |
| 11 rue Claude Lewy | Orléans 45000 | Commerces | 14 juin 2007 | 653 m² |
| 16 rue de la République | Orléans 45000 | Commerces | 12 juillet 2010 | 2 899 m² |
| 36 Rue Charles | Orléans 45000 | Commerces | 27 juillet 2012 | 4 419 m² |
| 9 rue Jeanne d'Arc | Orléans 45000 | Commerces | 21 décembre 2007 | 170 m² |
| 250 route de Vannes | Orvault 44700 | Commerces | 28 juin 2016 | 2 542 m² |
| ZAC l'Oseraie-Lieudit "La Fosse" | Osny 95520 | Commerces | 19 octobre 2015 | 11 826 m² |
| avenue du Général Leclerc | Ozoir-la-Ferrière 77330 | Commerces | 6 mai 1994 | 259 m² |
| Rue du Pré Saint Gervais | Pantin 93500 | Commerces | 23 septembre 2022 | 5 111 m² |
| 1 rue Christian Dewet | Paris 75012 | Commerces | 26 juin 1998 | 89 m² |
| 1 Rue Vauvenargues | Paris 75018 | Commerces | 27 mars 2000 | 280 m² |
| 1 Villa d'Este | Paris 75013 | Commerces | 14 décembre 2021 | 10 873 m² |
| 1/3 boulevard de Strasbourg | Paris 75010 | Commerces | 27 juillet 2007 | 272 m² |
| 1/3 rue Lulli | Paris 75002 | Bureaux | 13 novembre 2009 | 684 m² |
| 10 avenue de Villars | Paris 75007 | Commerces | 5 janvier 1995 | 58 m² |
| 10 avenue Jules Janin | Paris 75016 | Bureaux | 12 décembre 2001 | 295 m² |
| 10 Rue Aristide Bruant | Paris 75018 | Commerces | 31 mars 2011 | 96 m² |
| 10 rue Broca | Paris 75005 | Commerces | 27 septembre 2007 | 56 m² |
| 10 rue d'Uzès | Paris 75002 | Bureaux | 16 mai 2011 | 3 605 m² |
| 10 rue Manuel | Paris 75009 | Commerces | 27 juillet 2007 | 22 m² |
| 10/12 boulevard de Clichy | Paris 75018 | Commerces | 27 juillet 2007 | 170 m² |
| 105 rue La Fayette | Paris 75010 | Commerces | 12 avril 2023 | 274 m² |
| 107 rue de Cambronne | Paris 75015 | Commerces | 18 mai 2001 | 34 m² |
| 108 rue du Chemin Vert | Paris 75011 | Commerces | 26 septembre 1997 | 26 m² |
| 11 Rue de Charenton | Paris 75012 | Commerces | 26 janvier 2000 | 110 m² |
| 11 rue de Passy | Paris 75016 | Commerces | 27 juillet 2007 | 109 m² |
| 11-13 rue Gros, 14 av | Paris 75016 | Commerces | 7 novembre 2022 | 657 m² |
| 116 avenue Parmentier | Paris 75011 | Commerces | 29 juin 1994 | 50 m² |
| 116 rue d'Avron | Paris 75020 | Commerces | 4 juillet 1996 | 30 m² |
| 119 rue de la Convention | Paris 75015 | Commerces | 23 décembre 1994 | 32 m² |
| 12 boulevard de Strasbourg | Paris 75010 | Commerces | 5 avril 2001 | 99 m² |
| 123 avenue Mozart | Paris 75016 | Commerces | 24 septembre 1993 | 65 m² |
| 125 avenue Parmentier | Paris 75011 | Commerces | 31 mars 2011 | 34 m² |
| 128 rue du Chemin Vert | Paris 75011 | Commerces | 27 juillet 2007 | 52 m² |
| 128 rue du Théâtre | Paris 75015 | Commerces | 11 septembre 1998 | 34 m² |
| 13 quai des Grands Augustins | Paris 75006 | Commerces | 20 octobre 2004 | 108 m² |
| 13 Rue de Castellane | Paris 75008 | Commerces | 24 juin 1996 | 48 m² |
| 13 Rue de la Butte aux Cailles | Paris 75013 | Commerces | 23 décembre 2022 | 43 m² |
| 13 rue du Poteau | Paris 75018 | Commerces | 31 mars 2011 | 154 m² |
| 131 rue Ordener | Paris 75018 | Commerces | 4 novembre 2004 | 208 m² |
| 131 rue Saint Charles | Paris 75015 | Commerces | 27 juillet 2007 | 75 m² |
| 133 rue Lamarck | Paris 75018 | Commerces | 2 décembre 1992 | 40 m² |
| 134 rue Mouffetard | Paris 75005 | Commerces | 13 février 2009 | 195 m² |
| 14 rue de la Pépinière | Paris 75008 | Commerces | 20 août 2004 | 176 m² |
| 141 avenue Jean Jaurès | Paris 75019 | Commerces | 25 juillet 2003 | 85 m² |
| 147 rue de Rennes | Paris 75006 | Commerces | 6 février 2006 | 477 m² |
| 15 -17 rue Henri Ribière | Paris 75019 | Commerces | 27 juillet 2004 | 594 m² |
| 992 immeubles | 1 664 359 m² sur 981 | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.